Son Depremler

<2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7

Deprem verileri

Tarih Yer Büyüklük Derinlik
10.05.2024 20:18:04 Çelikhan (Adıyaman) 2.1 ML 11.08 Km.
10.05.2024 20:07:48 Pütürge (Malatya) 2.6 ML 14.37 Km.
10.05.2024 20:04:13 Pütürge (Malatya) 1.8 ML 8.54 Km.
10.05.2024 17:16:15 Darende (Malatya) 2.8 ML 7.07 Km.
10.05.2024 16:42:54 Akçadağ (Malatya) 1.7 ML 7 Km.
10.05.2024 16:37:02 Akçadağ (Malatya) 1.7 ML 7 Km.
10.05.2024 16:30:33 Yazıhan (Malatya) 1.4 ML 7 Km.
10.05.2024 15:39:14 Pütürge (Malatya) 1.9 ML 5.06 Km.
10.05.2024 13:19:22 Çelikhan (Adıyaman) 1.2 ML 7 Km.
10.05.2024 12:33:42 Yeşilyurt (Malatya) 1.5 ML 6.96 Km.
17 sonuç bulundu.

İstatistikler

Deprem Verileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı web sitesinden alınmaktadır.