Son Depremler

<2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7

Deprem verileri

Tarih Yer Büyüklük Derinlik
07.12.2025 10:48:53 Doğanşehir (Malatya) 1.6 ML 5.55 Km.
07.12.2025 08:43:45 Doğanşehir (Malatya) 2.9 ML 5.71 Km.
07.12.2025 06:11:52 Doğanşehir (Malatya) 1.8 ML 7 Km.
07.12.2025 05:53:44 Akçadağ (Malatya) 1.7 ML 7.01 Km.
07.12.2025 04:52:38 Baskil (Elazığ) 1.4 ML 15.24 Km.
07.12.2025 02:11:34 Akçadağ (Malatya) 1.3 ML 7.49 Km.
07.12.2025 00:08:49 Akçadağ (Malatya) 1.8 ML 7.65 Km.
06.12.2025 20:24:29 Pütürge (Malatya) 1.4 ML 7.08 Km.
06.12.2025 20:24:09 Sincik (Adıyaman) 1.3 ML 7.03 Km.
06.12.2025 19:49:06 Çelikhan (Adıyaman) 1 ML 7.32 Km.
15 sonuç bulundu.

İstatistikler

Deprem Verileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı web sitesinden alınmaktadır.