Son Depremler

<2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7

Deprem verileri

Tarih Yer Büyüklük Derinlik
09.06.2023 06:22:47 Kahramanmaraş Göksun Göksun (Kahr... 3.5 ML 9.79 Km.
09.06.2023 06:17:03 Kahramanmaraş Elbistan Elbistan (Ka... 1.5 ML 7.02 Km.
09.06.2023 04:13:43 Kahramanmaraş Andırın Andırın (... 1.7 ML 14.61 Km.
09.06.2023 04:11:38 Kahramanmaraş Ekinözü Ekinözü (... 1.3 ML 7 Km.
09.06.2023 03:45:57 Kahramanmaraş Pazarcık Pazarcık (... 1.4 ML 10.93 Km.
09.06.2023 03:42:56 Kahramanmaraş Nurhak Nurhak (Kahram... 1.6 ML 4.12 Km.
09.06.2023 03:25:47 Kahramanmaraş Göksun Göksun (Kahr... 1.8 ML 7 Km.
09.06.2023 02:47:52 Kahramanmaraş Göksun Göksun (Kahr... 1.2 ML 7.18 Km.
09.06.2023 02:29:31 Gaziantep Nurdağı Nurdağı (Gazia... 1.1 ML 7.13 Km.
09.06.2023 01:10:41 Adana Saimbeyli Saimbeyli (Adana) 2.4 ML 7 Km.
79 sonuç bulundu.

İstatistikler

Deprem Verileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı web sitesinden alınmaktadır.