Bölgedeki Son Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Genel Bilgiler - Ayrıntılı Analiz
25.12.2024 03:34:46 tarihli 1.6 ML büyüklüğünde Pamukkale (Denizli) depremi | |
---|---|
Yer | Pamukkale (Denizli) |
Enlem | 37.8567 |
Boylam | 29.2697 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 7.07 Km. |
Zaman | 25.12.2024 03:34:46 |
RMS | 0.45 |
İl | Mesafe |
---|---|
Denizli | 18 km. |
Burdur | 91 km. |
Uşak | 93 km. |
Muğla | 107 km. |
Isparta | 113 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Honaz | 11 km. |
Denizli | 18 km. |
Akköy | 20 km. |
Çal | 28 km. |
Bozkurt | 30 km. |
İstatistikler
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
25.12.2024 14:58:58 | Menteşe (Muğla) | 1.9 ML | 7 Km. |
25.12.2024 14:29:44 | Menteşe (Muğla) | 1.8 ML | 7 Km. |
25.12.2024 14:27:47 | Ula (Muğla) | 2 ML | 7 Km. |
25.12.2024 13:52:38 | Menteşe (Muğla) | 1.8 ML | 6.7 Km. |
25.12.2024 13:36:51 | Menteşe (Muğla) | 1.9 ML | 7 Km. |
25.12.2024 12:41:55 | Pamukkale (Denizli) | 1.4 ML | 7 Km. |
25.12.2024 12:40:20 | Pamukkale (Denizli) | 1.6 ML | 7 Km. |
25.12.2024 12:26:42 | Çal (Denizli) | 1.3 ML | 7 Km. |
25.12.2024 11:17:09 | Menteşe (Muğla) | 2 ML | 6.98 Km. |
25.12.2024 10:14:17 | Menteşe (Muğla) | 1.4 ML | 7 Km. |
İllere Göre Depremler
İl Adı |
---|
Adana |
Adıyaman |
Afyonkarahisar |
Ağrı |
Amasya |
Ankara |
Antalya |
Artvin |
Aydın |
Balıkesir |
Bilecik |
Bingöl |
İl Adı |
---|
Bitlis |
Bolu |
Burdur |
Bursa |
Çanakkale |
Çankırı |
Çorum |
Denizli |
Diyarbakır |
Edirne |
Elazığ |
Erzincan |
İl Adı |
---|
Erzurum |
Eskişehir |
Gaziantep |
Giresun |
Gümüşhane |
Hakkari |
Hatay |
Isparta |
Mersin |
İstanbul |
İzmir |
Kars |
İl Adı |
---|
Kastamonu |
Kayseri |
Kırklareli |
Kırşehir |
Kocaeli |
Konya |
Kütahya |
Malatya |
Manisa |
Kahramanmaraş |
Mardin |
Muğla |
İl Adı |
---|
Muş |
Nevşehir |
Niğde |
Ordu |
Rize |
Sakarya |
Samsun |
Siirt |
Sinop |
Sivas |
Tekirdağ |
Tokat |
İl Adı |
---|
Trabzon |
Tunceli |
Şanlıurfa |
Uşak |
Van |
Yozgat |
Zonguldak |
Aksaray |
Bayburt |
Karaman |
Kırıkkale |
Batman |
İl Adı |
---|
Şırnak |
Bartın |
Ardahan |
Iğdır |
Yalova |
Karabük |
Kilis |
Osmaniye |
Düzce |