Son Depremler Android Uygulaması

Son Depremler Haritası

Yükleniyor...
0-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7

Son Büyük Depremler

Türkiye Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik
18.12.2025 03:11:32 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.20 k... 1.2 ML 6.03 Km.
18.12.2025 02:29:35 Akdeniz - [47.75 km] Fethiye (Muğla) 1.4 ML 6.99 Km.
18.12.2025 02:21:13 Sındırgı (Balıkesir) 1 ML 8.95 Km.
18.12.2025 02:15:26 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 ML 10.8 Km.
18.12.2025 02:10:52 Ege Denizi - [12.20 km] Ayvacık (Çanakka... 1.1 ML 7.56 Km.
18.12.2025 01:51:42 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.3 ML 7 Km.
18.12.2025 01:51:35 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 7.01 Km.
18.12.2025 01:41:32 Sındırgı (Balıkesir) 1 ML 7.61 Km.
18.12.2025 01:28:15 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 ML 5.6 Km.
18.12.2025 00:46:36 Akdeniz - [62.33 km] Marmaris (Muğla) 1.2 ML 6.36 Km.
18.12.2025 00:46:34 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.9 ML 7 Km.
18.12.2025 00:35:33 Pütürge (Malatya) 1.2 ML 7.01 Km.
18.12.2025 00:33:15 Akçadağ (Malatya) 1.5 ML 7.1 Km.
18.12.2025 00:20:30 Gönen (Balıkesir) 0.9 ML 6.97 Km.
18.12.2025 00:18:56 Biga (Çanakkale) 1.8 ML 10.81 Km.
147 sonuç bulundu.

İstatistikler

Dünyadan Son Depremler

Tarih (UTC) Yer Büyüklük Derinlik
2025-12-18 02:56:32 32 km E of Alamo, Nevada 2.5 ml 16.0 Km.
2025-12-18 02:56:09 107 km N of Yakutat, Alaska 3.6 ml 7.8 Km.
2025-12-18 02:07:47 152 km SSE of Burica, Panama 5.6 mww 10.3 Km.
2025-12-18 01:44:23 155 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 mb 43.6 Km.
2025-12-18 01:33:11 232 km SSE of Ambon, Indonesia 4.1 mb 258.8 Km.
2025-12-18 01:30:07 84 km SSE of Port-Vila, Vanuatu 5.0 mww 95.1 Km.
2025-12-17 22:57:49 115 km N of Yakutat, Alaska 2.5 ml 5.0 Km.
2025-12-17 22:01:48 80 km SSE of Kuqa, China 4.5 mb 10.0 Km.
2025-12-17 20:23:28 272 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 5.4 mww 401.5 Km.
2025-12-17 20:19:56 24 km W of Happy Valley, Alaska 2.9 ml 86.0 Km.
2025-12-17 20:05:57 South Sandwich Islands region 5.7 mww 35.0 Km.
2025-12-17 19:43:58 39 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.5 md 7.0 Km.
2025-12-17 17:50:55 4 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.5 md 7.9 Km.
2025-12-17 17:00:11 4 km S of Dibble, Oklahoma 2.5 ml 5.0 Km.
2025-12-17 15:13:07 66 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2.7 ml 82.3 Km.
2025-12-17 15:13:06 53 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 md 71.2 Km.
2025-12-17 15:10:26 67 km E of Cantwell, Alaska 2.5 ml 62.0 Km.
2025-12-17 15:08:39 89 km N of Yakutat, Alaska 3.3 ml 5.0 Km.
2025-12-17 15:01:02 Bonin Islands, Japan region 4.3 mb 480.5 Km.
2025-12-17 14:43:15 55 km ENE of Barkhan, Pakistan 4.3 mb 10.0 Km.

Dünyadan Son Depremler

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7