Son Depremler Haritası
Yükleniyor...
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Son Büyük Depremler
-
İyon Denizi
Büyüklük: 4.5 MW Derinlik: 7 Km. RMS: 0.98
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.4 MW Derinlik: 14.78 Km. RMS: 0.39
-
Nurdağı (Gaziantep)
Büyüklük: 4.1 MW Derinlik: 7.82 Km. RMS: 0.3
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.2 MW Derinlik: 6.91 Km. RMS: 0.67
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.1 ML Derinlik: 10.73 Km. RMS: 0.54
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 5.1 MW Derinlik: 11.04 Km. RMS: 0.86
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4 MW Derinlik: 10.21 Km. RMS: 0.6
Türkiye Son Depremler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 19:16:11 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 ML | 7.93 Km. |
| 01.02.2026 18:57:25 | Akdeniz | 3.2 ML | 5.5 Km. |
| 01.02.2026 18:48:13 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 9.71 Km. |
| 01.02.2026 18:48:06 | Pütürge (Malatya) | 1.3 ML | 6.99 Km. |
| 01.02.2026 18:20:28 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 5.53 Km. |
| 01.02.2026 18:15:00 | Çelikhan (Adıyaman) | 1 ML | 7.84 Km. |
| 01.02.2026 18:08:00 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 12.47 Km. |
| 01.02.2026 18:00:05 | Çelikhan (Adıyaman) | 2.2 ML | 11.72 Km. |
| 01.02.2026 17:52:52 | Beypazarı (Ankara) | 1.8 ML | 7.02 Km. |
| 01.02.2026 17:17:55 | Battalgazi (Malatya) | 1.3 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 17:03:10 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.9 ML | 10.23 Km. |
| 01.02.2026 15:47:29 | Kale (Malatya) | 1.2 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 15:38:00 | Simav (Kütahya) | 1.6 ML | 7.17 Km. |
| 01.02.2026 14:38:39 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 14:32:47 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.1 ML | 5.36 Km. |
İstatistikler
Dünyadan Son Depremler
| Tarih (UTC) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 18:43:34 | 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 mb | 205.3 Km. |
| 2026-02-01 18:22:12 | 23 km SSE of Rachel, Nevada | 2.5 ml | 9.4 Km. |
| 2026-02-01 17:28:36 | 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 ml | 2.0 Km. |
| 2026-02-01 17:28:33 | 92 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.5 ml | 5.0 Km. |
| 2026-02-01 17:27:09 | 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 md | 7.9 Km. |
| 2026-02-01 15:43:08 | 55 km ESE of Adak, Alaska | 5.2 ml | 45.2 Km. |
| 2026-02-01 15:43:08 | 43 km E of Adak, Alaska | 5.1 mb | 59.8 Km. |
| 2026-02-01 12:20:33 | 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 ml | 2.7 Km. |
| 2026-02-01 12:19:11 | 64 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.9 mb | 9.6 Km. |
| 2026-02-01 12:15:39 | 9 km SSE of Daguao, Puerto Rico | 3.1 md | 129.8 Km. |
| 2026-02-01 12:12:03 | south of the Fiji Islands | 4.4 mb | 376.9 Km. |
| 2026-02-01 11:50:48 | 27 km ENE of Healy, Alaska | 2.5 ml | 112.9 Km. |
| 2026-02-01 11:47:06 | 21 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.9 md | 8.3 Km. |
| 2026-02-01 09:50:55 | 47 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.5 ml | 2.5 Km. |
| 2026-02-01 08:11:20 | 27 km WSW of Mohr, Iran | 5.2 mww | 10.0 Km. |
| 2026-02-01 04:22:47 | 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 ml | 9.7 Km. |
| 2026-02-01 03:29:08 | 69 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.9 ml | 125.8 Km. |
| 2026-02-01 02:28:10 | 74 km WSW of Calingasta, Argentina | 4.4 mb | 143.9 Km. |
| 2026-02-01 02:20:16 | 159 km W of Valparaíso, Chile | 4.4 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-01 02:15:10 | 47 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 3.5 ml | 6.0 Km. |
Dünyadan Son Depremler
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
İllere Göre Depremler
| İl Adı |
|---|
| Adana |
| Adıyaman |
| Afyonkarahisar |
| Ağrı |
| Amasya |
| Ankara |
| Antalya |
| Artvin |
| Aydın |
| Balıkesir |
| Bilecik |
| Bingöl |
| İl Adı |
|---|
| Bitlis |
| Bolu |
| Burdur |
| Bursa |
| Çanakkale |
| Çankırı |
| Çorum |
| Denizli |
| Diyarbakır |
| Edirne |
| Elazığ |
| Erzincan |
| İl Adı |
|---|
| Erzurum |
| Eskişehir |
| Gaziantep |
| Giresun |
| Gümüşhane |
| Hakkari |
| Hatay |
| Isparta |
| Mersin |
| İstanbul |
| İzmir |
| Kars |
| İl Adı |
|---|
| Kastamonu |
| Kayseri |
| Kırklareli |
| Kırşehir |
| Kocaeli |
| Konya |
| Kütahya |
| Malatya |
| Manisa |
| Kahramanmaraş |
| Mardin |
| Muğla |
| İl Adı |
|---|
| Muş |
| Nevşehir |
| Niğde |
| Ordu |
| Rize |
| Sakarya |
| Samsun |
| Siirt |
| Sinop |
| Sivas |
| Tekirdağ |
| Tokat |
| İl Adı |
|---|
| Trabzon |
| Tunceli |
| Şanlıurfa |
| Uşak |
| Van |
| Yozgat |
| Zonguldak |
| Aksaray |
| Bayburt |
| Karaman |
| Kırıkkale |
| Batman |
| İl Adı |
|---|
| Şırnak |
| Bartın |
| Ardahan |
| Iğdır |
| Yalova |
| Karabük |
| Kilis |
| Osmaniye |
| Düzce |