Son Depremler Haritası
Yükleniyor...
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Son Büyük Depremler
-
İyon Denizi
Büyüklük: 4.5 MW Derinlik: 7 Km. RMS: 0.98
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.4 MW Derinlik: 14.78 Km. RMS: 0.39
-
Nurdağı (Gaziantep)
Büyüklük: 4.1 MW Derinlik: 7.82 Km. RMS: 0.3
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.2 MW Derinlik: 6.91 Km. RMS: 0.67
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.1 ML Derinlik: 10.73 Km. RMS: 0.54
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 5.1 MW Derinlik: 11.04 Km. RMS: 0.86
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4 MW Derinlik: 10.21 Km. RMS: 0.6
Türkiye Son Depremler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 22:49:20 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 22:44:02 | Karesi (Balıkesir) | 1.9 ML | 7.62 Km. |
| 01.02.2026 22:09:03 | Doğanşehir (Malatya) | 0.9 ML | 6.93 Km. |
| 01.02.2026 22:05:26 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | 0.7 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 22:04:01 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 22:02:33 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 6.96 Km. |
| 01.02.2026 21:58:10 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 ML | 9.25 Km. |
| 01.02.2026 21:00:03 | Maden (Elazığ) | 1.2 ML | 6.81 Km. |
| 01.02.2026 20:49:52 | Akdeniz - [21.64 km] Marmaris (Muğla) | 2 ML | 7.15 Km. |
| 01.02.2026 20:16:12 | Bozkurt (Denizli) | 1.8 ML | 7.13 Km. |
| 01.02.2026 20:09:54 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 8.43 Km. |
| 01.02.2026 19:56:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 19:46:52 | Narman (Erzurum) | 1.5 ML | 6.8 Km. |
| 01.02.2026 19:42:27 | Ege Denizi - [08.58 km] Dikili (İzmir) | 1.7 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 19:36:09 | Simav (Kütahya) | 1.9 ML | 7.91 Km. |
İstatistikler
Dünyadan Son Depremler
| Tarih (UTC) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 22:36:08 | 14 km E of Jalālābād, Afghanistan | 4.4 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-01 22:22:16 | South Sandwich Islands region | 4.8 mb | 35.0 Km. |
| 2026-02-01 21:09:34 | south of the Fiji Islands | 4.7 mb | 527.2 Km. |
| 2026-02-01 21:04:10 | 50 km NE of Khorugh, Tajikistan | 4.6 mb | 104.7 Km. |
| 2026-02-01 20:41:45 | 42 km NW of Swan Hills, Canada | 4.3 mb | 9.6 Km. |
| 2026-02-01 18:43:34 | 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 mb | 205.3 Km. |
| 2026-02-01 18:22:12 | 23 km SSE of Rachel, Nevada | 2.5 ml | 9.4 Km. |
| 2026-02-01 17:28:36 | 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 ml | 2.0 Km. |
| 2026-02-01 17:28:33 | 92 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.5 ml | 5.0 Km. |
| 2026-02-01 17:27:09 | 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 md | 7.9 Km. |
| 2026-02-01 15:43:08 | 55 km ESE of Adak, Alaska | 5.2 ml | 45.2 Km. |
| 2026-02-01 15:43:08 | 43 km E of Adak, Alaska | 5.1 mb | 59.8 Km. |
| 2026-02-01 12:20:33 | 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 ml | 2.7 Km. |
| 2026-02-01 12:19:11 | 64 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.9 mb | 9.6 Km. |
| 2026-02-01 12:15:39 | 9 km SSE of Daguao, Puerto Rico | 3.1 md | 129.8 Km. |
| 2026-02-01 12:12:03 | south of the Fiji Islands | 4.4 mb | 376.9 Km. |
| 2026-02-01 11:50:48 | 27 km ENE of Healy, Alaska | 2.5 ml | 112.9 Km. |
| 2026-02-01 11:47:06 | 21 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.9 md | 8.3 Km. |
| 2026-02-01 09:50:55 | 47 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.5 ml | 2.5 Km. |
| 2026-02-01 08:11:20 | 27 km WSW of Mohr, Iran | 5.2 mww | 10.0 Km. |
Dünyadan Son Depremler
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
İllere Göre Depremler
| İl Adı |
|---|
| Adana |
| Adıyaman |
| Afyonkarahisar |
| Ağrı |
| Amasya |
| Ankara |
| Antalya |
| Artvin |
| Aydın |
| Balıkesir |
| Bilecik |
| Bingöl |
| İl Adı |
|---|
| Bitlis |
| Bolu |
| Burdur |
| Bursa |
| Çanakkale |
| Çankırı |
| Çorum |
| Denizli |
| Diyarbakır |
| Edirne |
| Elazığ |
| Erzincan |
| İl Adı |
|---|
| Erzurum |
| Eskişehir |
| Gaziantep |
| Giresun |
| Gümüşhane |
| Hakkari |
| Hatay |
| Isparta |
| Mersin |
| İstanbul |
| İzmir |
| Kars |
| İl Adı |
|---|
| Kastamonu |
| Kayseri |
| Kırklareli |
| Kırşehir |
| Kocaeli |
| Konya |
| Kütahya |
| Malatya |
| Manisa |
| Kahramanmaraş |
| Mardin |
| Muğla |
| İl Adı |
|---|
| Muş |
| Nevşehir |
| Niğde |
| Ordu |
| Rize |
| Sakarya |
| Samsun |
| Siirt |
| Sinop |
| Sivas |
| Tekirdağ |
| Tokat |
| İl Adı |
|---|
| Trabzon |
| Tunceli |
| Şanlıurfa |
| Uşak |
| Van |
| Yozgat |
| Zonguldak |
| Aksaray |
| Bayburt |
| Karaman |
| Kırıkkale |
| Batman |
| İl Adı |
|---|
| Şırnak |
| Bartın |
| Ardahan |
| Iğdır |
| Yalova |
| Karabük |
| Kilis |
| Osmaniye |
| Düzce |