Son Depremler Haritası
Yükleniyor...
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Son Büyük Depremler
-
Kemah (Erzincan)
Büyüklük: 4.1 MW Derinlik: 7.02 Km. RMS: 0.61
-
Ege Denizi
Büyüklük: 4 MW Derinlik: 26.66 Km. RMS: 0.81
-
Novorossiysk gorsovet, Krasnodar (Rusya)
Büyüklük: 4.7 MW Derinlik: 40.57 Km. RMS: 0.75
-
Akdeniz
Büyüklük: 5 MW Derinlik: 9.19 Km. RMS: 0.82
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4 ML Derinlik: 7.87 Km. RMS: 0.65
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.1 MW Derinlik: 6.84 Km. RMS: 1.05
-
Kemah (Erzincan)
Büyüklük: 4.9 ML Derinlik: 4.52 Km. RMS: 0.44
Türkiye Son Depremler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 23:31:13 | Pütürge (Malatya) | 1.3 ML | 7 Km. |
| 11.02.2026 23:24:54 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 6.99 Km. |
| 11.02.2026 23:19:06 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 7.01 Km. |
| 11.02.2026 23:17:23 | Simav (Kütahya) | 1.2 ML | 10.84 Km. |
| 11.02.2026 23:08:20 | Çay (Afyonkarahisar) | 1.4 ML | 9.34 Km. |
| 11.02.2026 23:05:55 | Çay (Afyonkarahisar) | 2.5 ML | 8.72 Km. |
| 11.02.2026 22:56:36 | Pütürge (Malatya) | 1.2 ML | 7 Km. |
| 11.02.2026 22:51:45 | İvrindi (Balıkesir) | 1.4 ML | 6.99 Km. |
| 11.02.2026 22:40:15 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7 Km. |
| 11.02.2026 22:21:25 | Hisarcık (Kütahya) | 0.9 ML | 7 Km. |
| 11.02.2026 22:13:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7 Km. |
| 11.02.2026 22:03:08 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.5 ML | 7.01 Km. |
| 11.02.2026 21:15:59 | Simav (Kütahya) | 0.9 ML | 7.08 Km. |
| 11.02.2026 21:14:41 | Sungurlu (Çorum) | 1.1 ML | 15.41 Km. |
| 11.02.2026 21:13:01 | Sungurlu (Çorum) | 1.3 ML | 7.05 Km. |
İstatistikler
Dünyadan Son Depremler
| Tarih (UTC) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 22:36:19 | 65 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.6 ml | 74.3 Km. |
| 2026-02-11 21:34:15 | 160 km ENE of Tual, Indonesia | 4.7 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-11 21:00:29 | 81 km NE of Shikotan, Russia | 5.1 mb | 74.6 Km. |
| 2026-02-11 20:43:41 | 82 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 5.1 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-11 20:28:26 | 68 km ENE of Mutsu, Japan | 4.9 mb | 63.6 Km. |
| 2026-02-11 20:00:42 | 9 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 ml | 16.6 Km. |
| 2026-02-11 19:55:51 | 4 km SE of Brawley, CA | 2.8 ml | 11.0 Km. |
| 2026-02-11 19:35:07 | east of the Kuril Islands | 4.9 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-11 19:22:55 | 8 km SSW of Scappoose, Oregon | 2.5 ml | 19.4 Km. |
| 2026-02-11 19:08:19 | 33 km NW of Valdez, Alaska | 2.9 ml | 26.2 Km. |
| 2026-02-11 16:04:52 | 62 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.9 ml | 119.1 Km. |
| 2026-02-11 16:04:01 | 173 km S of Gizo, Solomon Islands | 4.6 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-11 15:48:07 | 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.6 ml | 28.7 Km. |
| 2026-02-11 15:00:08 | 42 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.6 ml | 40.2 Km. |
| 2026-02-11 14:41:11 | 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 md | 10.8 Km. |
| 2026-02-11 14:37:53 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 md | 8.0 Km. |
| 2026-02-11 14:34:55 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.3 ml | 8.0 Km. |
| 2026-02-11 14:30:33 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 md | 7.0 Km. |
| 2026-02-11 14:00:30 | 51 km N of Kandrian, Papua New Guinea | 4.6 mb | 128.4 Km. |
| 2026-02-11 13:54:42 | 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 ml | 3.6 Km. |
Dünyadan Son Depremler
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
İllere Göre Depremler
| İl Adı |
|---|
| Adana |
| Adıyaman |
| Afyonkarahisar |
| Ağrı |
| Amasya |
| Ankara |
| Antalya |
| Artvin |
| Aydın |
| Balıkesir |
| Bilecik |
| Bingöl |
| İl Adı |
|---|
| Bitlis |
| Bolu |
| Burdur |
| Bursa |
| Çanakkale |
| Çankırı |
| Çorum |
| Denizli |
| Diyarbakır |
| Edirne |
| Elazığ |
| Erzincan |
| İl Adı |
|---|
| Erzurum |
| Eskişehir |
| Gaziantep |
| Giresun |
| Gümüşhane |
| Hakkari |
| Hatay |
| Isparta |
| Mersin |
| İstanbul |
| İzmir |
| Kars |
| İl Adı |
|---|
| Kastamonu |
| Kayseri |
| Kırklareli |
| Kırşehir |
| Kocaeli |
| Konya |
| Kütahya |
| Malatya |
| Manisa |
| Kahramanmaraş |
| Mardin |
| Muğla |
| İl Adı |
|---|
| Muş |
| Nevşehir |
| Niğde |
| Ordu |
| Rize |
| Sakarya |
| Samsun |
| Siirt |
| Sinop |
| Sivas |
| Tekirdağ |
| Tokat |
| İl Adı |
|---|
| Trabzon |
| Tunceli |
| Şanlıurfa |
| Uşak |
| Van |
| Yozgat |
| Zonguldak |
| Aksaray |
| Bayburt |
| Karaman |
| Kırıkkale |
| Batman |
| İl Adı |
|---|
| Şırnak |
| Bartın |
| Ardahan |
| Iğdır |
| Yalova |
| Karabük |
| Kilis |
| Osmaniye |
| Düzce |