Son Depremler Haritası
Yükleniyor...
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Son Büyük Depremler
-
Ege Denizi
Büyüklük: 4 MW Derinlik: 26.66 Km. RMS: 0.81
-
Novorossiysk gorsovet, Krasnodar (Rusya)
Büyüklük: 4.7 MW Derinlik: 40.57 Km. RMS: 0.75
-
Akdeniz
Büyüklük: 5 MW Derinlik: 9.19 Km. RMS: 0.82
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4 ML Derinlik: 7.87 Km. RMS: 0.65
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.1 MW Derinlik: 6.84 Km. RMS: 1.05
-
Kemah (Erzincan)
Büyüklük: 4.9 ML Derinlik: 4.52 Km. RMS: 0.44
-
Akdeniz
Büyüklük: 4.2 MW Derinlik: 5.32 Km. RMS: 0.67
Türkiye Son Depremler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 23:45:53 | Simav (Kütahya) | 1.8 ML | 12.7 Km. |
| 10.02.2026 23:41:51 | Kızılcahamam (Ankara) | 1 ML | 7 Km. |
| 10.02.2026 23:36:28 | Simav (Kütahya) | 1.6 ML | 7.38 Km. |
| 10.02.2026 23:32:12 | Simav (Kütahya) | 2.8 ML | 11.79 Km. |
| 10.02.2026 23:26:06 | Simav (Kütahya) | 1.8 ML | 13.01 Km. |
| 10.02.2026 23:23:05 | Simav (Kütahya) | 1.2 ML | 10.84 Km. |
| 10.02.2026 23:22:45 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 11.73 Km. |
| 10.02.2026 23:18:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 7.56 Km. |
| 10.02.2026 22:54:34 | Sungurlu (Çorum) | 0.9 ML | 7 Km. |
| 10.02.2026 22:31:14 | Ege Denizi - [45.61 km] Söke (Aydın) | 1.7 ML | 7.18 Km. |
| 10.02.2026 22:12:05 | Samsat (Adıyaman) | 1.4 ML | 7.01 Km. |
| 10.02.2026 22:05:00 | Simav (Kütahya) | 1.6 ML | 13.96 Km. |
| 10.02.2026 22:01:27 | Simav (Kütahya) | 1.8 ML | 7.07 Km. |
| 10.02.2026 21:59:44 | Simav (Kütahya) | 2.6 ML | 11.9 Km. |
| 10.02.2026 21:39:51 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.05 km] ... | 1.4 ML | 15.5 Km. |
İstatistikler
Dünyadan Son Depremler
| Tarih (UTC) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 00:14:46 | 136 km SSW of Gataivai, Samoa | 6.0 Mi | 49.5 Km. |
| 2026-02-10 23:49:11 | 101 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 5.0 mb | 20.7 Km. |
| 2026-02-10 23:49:09 | 108 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 4.5 Ml | 14.1 Km. |
| 2026-02-10 23:48:00 | 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.0 ml | 22.8 Km. |
| 2026-02-10 23:44:53 | Fiji region | 6.2 mww | 510.9 Km. |
| 2026-02-10 23:42:21 | 7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 5.0 ml | 19.0 Km. |
| 2026-02-10 23:35:02 | 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 ml | 10.9 Km. |
| 2026-02-10 23:03:00 | 37 km SE of Luganville, Vanuatu | 4.9 mb | 129.3 Km. |
| 2026-02-10 21:52:04 | 267 km E of Hasaki, Japan | 5.0 mww | 26.2 Km. |
| 2026-02-10 20:49:59 | Banda Sea | 4.3 mb | 159.5 Km. |
| 2026-02-10 20:26:45 | 187 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 mb | 121.1 Km. |
| 2026-02-10 19:18:09 | Fiji region | 4.3 mb | 550.4 Km. |
| 2026-02-10 19:10:34 | 57 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.8 ml | 100.1 Km. |
| 2026-02-10 18:20:18 | 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 ml | 5.6 Km. |
| 2026-02-10 17:57:46 | south of Panama | 4.6 mww | 10.0 Km. |
| 2026-02-10 17:32:47 | 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 ml | 4.6 Km. |
| 2026-02-10 16:46:27 | Tristan da Cunha region | 5.0 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-10 15:18:58 | 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 md | 7.7 Km. |
| 2026-02-10 14:23:29 | 62 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 mb | 75.6 Km. |
| 2026-02-10 14:01:35 | 2 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico | 2.9 md | 15.1 Km. |
Dünyadan Son Depremler
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
İllere Göre Depremler
| İl Adı |
|---|
| Adana |
| Adıyaman |
| Afyonkarahisar |
| Ağrı |
| Amasya |
| Ankara |
| Antalya |
| Artvin |
| Aydın |
| Balıkesir |
| Bilecik |
| Bingöl |
| İl Adı |
|---|
| Bitlis |
| Bolu |
| Burdur |
| Bursa |
| Çanakkale |
| Çankırı |
| Çorum |
| Denizli |
| Diyarbakır |
| Edirne |
| Elazığ |
| Erzincan |
| İl Adı |
|---|
| Erzurum |
| Eskişehir |
| Gaziantep |
| Giresun |
| Gümüşhane |
| Hakkari |
| Hatay |
| Isparta |
| Mersin |
| İstanbul |
| İzmir |
| Kars |
| İl Adı |
|---|
| Kastamonu |
| Kayseri |
| Kırklareli |
| Kırşehir |
| Kocaeli |
| Konya |
| Kütahya |
| Malatya |
| Manisa |
| Kahramanmaraş |
| Mardin |
| Muğla |
| İl Adı |
|---|
| Muş |
| Nevşehir |
| Niğde |
| Ordu |
| Rize |
| Sakarya |
| Samsun |
| Siirt |
| Sinop |
| Sivas |
| Tekirdağ |
| Tokat |
| İl Adı |
|---|
| Trabzon |
| Tunceli |
| Şanlıurfa |
| Uşak |
| Van |
| Yozgat |
| Zonguldak |
| Aksaray |
| Bayburt |
| Karaman |
| Kırıkkale |
| Batman |
| İl Adı |
|---|
| Şırnak |
| Bartın |
| Ardahan |
| Iğdır |
| Yalova |
| Karabük |
| Kilis |
| Osmaniye |
| Düzce |