Son Depremler Haritası
Yükleniyor...
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Son Büyük Depremler
-
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [140.99 km] Başkale (Van)
Büyüklük: 4.3 MW Derinlik: 7 Km. RMS: 0.89
-
Azak Denizi
Büyüklük: 4.7 ML Derinlik: 6.57 Km. RMS: 0.52
-
İyon Denizi
Büyüklük: 4.5 MW Derinlik: 7 Km. RMS: 0.98
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.4 MW Derinlik: 14.78 Km. RMS: 0.39
-
Nurdağı (Gaziantep)
Büyüklük: 4.1 MW Derinlik: 7.82 Km. RMS: 0.3
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.2 MW Derinlik: 6.91 Km. RMS: 0.67
-
Sındırgı (Balıkesir)
Büyüklük: 4.1 ML Derinlik: 10.73 Km. RMS: 0.54
Türkiye Son Depremler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 04.02.2026 23:54:15 | Kırkağaç (Manisa) | 1 ML | 6.52 Km. |
| 04.02.2026 23:45:26 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7 Km. |
| 04.02.2026 23:42:25 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 10.68 Km. |
| 04.02.2026 23:39:23 | Yazıhan (Malatya) | 1 ML | 6.61 Km. |
| 04.02.2026 23:35:31 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 10.86 Km. |
| 04.02.2026 23:19:20 | Sındırgı (Balıkesir) | 1 ML | 10.75 Km. |
| 04.02.2026 23:14:21 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 7 Km. |
| 04.02.2026 23:06:09 | Simav (Kütahya) | 1.5 ML | 11.79 Km. |
| 04.02.2026 22:57:17 | Çameli (Denizli) | 1.5 ML | 6.97 Km. |
| 04.02.2026 22:55:39 | Akçadağ (Malatya) | 1.5 ML | 7 Km. |
| 04.02.2026 22:04:15 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 ML | 7 Km. |
| 04.02.2026 21:26:46 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 7 Km. |
| 04.02.2026 21:13:44 | Pütürge (Malatya) | 1.3 ML | 8.65 Km. |
| 04.02.2026 20:43:24 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 7.11 Km. |
| 04.02.2026 20:42:07 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 8.35 Km. |
İstatistikler
Dünyadan Son Depremler
| Tarih (UTC) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 21:50:28 | 7 km NW of Bilisht, Albania | 4.1 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-04 21:39:45 | 125 km SE of Phek, India | 4.5 mb | 138.8 Km. |
| 2026-02-04 21:20:43 | 105 km NE of Tatsugō, Japan | 5.5 mww | 21.4 Km. |
| 2026-02-04 20:17:51 | 39 km SW of Mohr, Iran | 4.7 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-04 18:36:36 | 12 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 md | 111.0 Km. |
| 2026-02-04 18:24:46 | 46 km NW of Beluga, Alaska | 4.6 ml | 99.7 Km. |
| 2026-02-04 16:48:10 | 12 km NNE of Cantwell, Alaska | 2.8 ml | 0.0 Km. |
| 2026-02-04 16:14:48 | 4 km SSE of Recodo, Philippines | 4.7 mb | 10.0 Km. |
| 2026-02-04 14:41:51 | 102 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 md | 20.7 Km. |
| 2026-02-04 14:08:20 | Galapagos Islands, Ecuador region | 4.9 mb | 8.6 Km. |
| 2026-02-04 13:46:03 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 ml | 5.0 Km. |
| 2026-02-04 13:46:03 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 ml | 6.8 Km. |
| 2026-02-04 13:43:48 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 ml | 4.5 Km. |
| 2026-02-04 13:39:30 | Kermadec Islands, New Zealand | 6.1 mww | 184.2 Km. |
| 2026-02-04 12:33:50 | 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 ml | 11.5 Km. |
| 2026-02-04 12:06:45 | 12 km SE of Olancha, CA | 2.5 ml | 2.6 Km. |
| 2026-02-04 11:43:21 | 43 km ENE of Kodiak, Alaska | 2.5 ml | 3.4 Km. |
| 2026-02-04 11:40:24 | 13 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 md | 129.2 Km. |
| 2026-02-04 11:01:54 | 38 km N of Calama, Chile | 4.8 mb | 106.6 Km. |
| 2026-02-04 10:11:32 | 31 km ENE of Cortes, Philippines | 4.9 mb | 55.1 Km. |
Dünyadan Son Depremler
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
İllere Göre Depremler
| İl Adı |
|---|
| Adana |
| Adıyaman |
| Afyonkarahisar |
| Ağrı |
| Amasya |
| Ankara |
| Antalya |
| Artvin |
| Aydın |
| Balıkesir |
| Bilecik |
| Bingöl |
| İl Adı |
|---|
| Bitlis |
| Bolu |
| Burdur |
| Bursa |
| Çanakkale |
| Çankırı |
| Çorum |
| Denizli |
| Diyarbakır |
| Edirne |
| Elazığ |
| Erzincan |
| İl Adı |
|---|
| Erzurum |
| Eskişehir |
| Gaziantep |
| Giresun |
| Gümüşhane |
| Hakkari |
| Hatay |
| Isparta |
| Mersin |
| İstanbul |
| İzmir |
| Kars |
| İl Adı |
|---|
| Kastamonu |
| Kayseri |
| Kırklareli |
| Kırşehir |
| Kocaeli |
| Konya |
| Kütahya |
| Malatya |
| Manisa |
| Kahramanmaraş |
| Mardin |
| Muğla |
| İl Adı |
|---|
| Muş |
| Nevşehir |
| Niğde |
| Ordu |
| Rize |
| Sakarya |
| Samsun |
| Siirt |
| Sinop |
| Sivas |
| Tekirdağ |
| Tokat |
| İl Adı |
|---|
| Trabzon |
| Tunceli |
| Şanlıurfa |
| Uşak |
| Van |
| Yozgat |
| Zonguldak |
| Aksaray |
| Bayburt |
| Karaman |
| Kırıkkale |
| Batman |
| İl Adı |
|---|
| Şırnak |
| Bartın |
| Ardahan |
| Iğdır |
| Yalova |
| Karabük |
| Kilis |
| Osmaniye |
| Düzce |