100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.5 ML büyüklüğünde Akdeniz, 11.69 km.Lasithi (Yunanistan), 246.14 km. Datça (Mugla) depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz, 11.69 km.Lasithi (Yunanistan), 246.14 km. Datça (Mugla) |
| Enlem | 34.8953 |
| Boylam | 25.7538 |
| Büyüklük | 2.5 ML |
| Derinlik | 5.31 Km. |
| Zaman | 20.07.2019 04:44:29 |
| RMS | 0.62 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 349 km. |
| Aydın | 378 km. |
| İzmir | 411 km. |
| Denizli | 438 km. |
| Manisa | 440 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 268 km. |
| Bodrum | 282 km. |
| Didim (Yenihisar) | 307 km. |
| Marmaris | 315 km. |
| Milas | 325 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 4.6 | 2 |
| 3.9 | 1 |
| 3.2 | 1 |
| 2.9 | 1 |
| 2.8 | 1 |
| 2.7 | 1 |
| 2.6 | 2 |
| 2.5 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 4-5 | 2 | 2 |
| 3-4 | 2 | 4 |
| 2-3 | 7 | 11 |
| 1-2 | 0 | 11 |
| 0-1 | 0 | 11 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | |||||||
| 11.07.2019 | 1 | ||||||
| 12.07.2019 | |||||||
| 13.07.2019 | |||||||
| 14.07.2019 | 1 | ||||||
| 15.07.2019 | |||||||
| 16.07.2019 | |||||||
| 17.07.2019 | |||||||
| 18.07.2019 | |||||||
| 19.07.2019 | |||||||
| 20.07.2019 | 1 | ||||||
| 21.07.2019 | 1 | ||||||
| 22.07.2019 | |||||||
| 23.07.2019 | |||||||
| 24.07.2019 | |||||||
| 25.07.2019 | |||||||
| 26.07.2019 | |||||||
| 27.07.2019 | |||||||
| 28.07.2019 | 1 | ||||||
| 29.07.2019 | |||||||
| 30.07.2019 | |||||||
| 31.07.2019 | 1 | ||||||
| 01.08.2019 | |||||||
| 02.08.2019 | |||||||
| 03.08.2019 | 2 | ||||||
| 04.08.2019 | |||||||
| 05.08.2019 | |||||||
| 06.08.2019 | |||||||
| 07.08.2019 | |||||||
| 08.08.2019 | |||||||
| 09.08.2019 | |||||||
| 10.08.2019 | |||||||
| 11.08.2019 | 1 | 1 | |||||
| 12.08.2019 | |||||||
| 13.08.2019 | |||||||
| 14.08.2019 | |||||||
| 15.08.2019 | 1 | ||||||
| 16.08.2019 | |||||||
| 17.08.2019 | |||||||
| 18.08.2019 | |||||||
| 19.08.2019 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 15.08.2019 02:35:54 | Akdeniz, | 2.6 ML | 6.52 Km. |
| 11.08.2019 11:18:52 | Yunanistan | 2.5 ML | 6.94 Km. |
| 11.08.2019 10:02:59 | Akdeniz, | 4.6 ML | 6.18 Km. |
| 03.08.2019 16:18:16 | Akdeniz, | 2.9 ML | 6.84 Km. |
| 03.08.2019 02:48:38 | Yunanistan | 2.7 ML | 6.86 Km. |
| 31.07.2019 07:40:09 | Ege Denizi, 7.13 km.Heraklion (Yunanist... | 4.6 Mw | 58.5 Km. |
| 28.07.2019 01:51:52 | Akdeniz, | 2.8 ML | 91.4 Km. |
| 21.07.2019 21:44:30 | Akdeniz, 27.83 km.Lasithi (Yunanistan),... | 2.6 ML | 10.7 Km. |
| 20.07.2019 04:44:29 | Akdeniz, 11.69 km.Lasithi (Yunanistan),... | 2.5 ML | 5.31 Km. |
| 14.07.2019 16:12:27 | Yunanistan | 3.9 Mw | 5.53 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.