100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.7 ML büyüklüğünde Akdeniz, 13.49 km.Dodecanese (Yunanistan), 166.97 km. Datça (Mugla) depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz, 13.49 km.Dodecanese (Yunanistan), 166.97 km. Datça (Mugla) |
| Enlem | 35.2553 |
| Boylam | 26.75 |
| Büyüklük | 2.7 ML |
| Derinlik | 6.78 Km. |
| Zaman | 29.07.2019 13:21:00 |
| RMS | 0.73 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 262 km. |
| Aydın | 304 km. |
| Denizli | 350 km. |
| İzmir | 353 km. |
| Manisa | 379 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 184 km. |
| Bodrum | 207 km. |
| Marmaris | 225 km. |
| Didim (Yenihisar) | 240 km. |
| Milas | 247 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.9 | 1 |
| 3.7 | 1 |
| 3.5 | 1 |
| 3.4 | 1 |
| 2.8 | 1 |
| 2.7 | 3 |
| 2.6 | 2 |
| 2.5 | 3 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.4 | 1 |
| 2.3 | 1 |
| 2.2 | 2 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 4 | 4 |
| 2-3 | 15 | 19 |
| 1-2 | 1 | 20 |
| 0-1 | 0 | 20 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2019 | |||||||
| 20.07.2019 | |||||||
| 21.07.2019 | |||||||
| 22.07.2019 | |||||||
| 23.07.2019 | 1 | 1 | |||||
| 24.07.2019 | |||||||
| 25.07.2019 | |||||||
| 26.07.2019 | |||||||
| 27.07.2019 | |||||||
| 28.07.2019 | |||||||
| 29.07.2019 | 1 | ||||||
| 30.07.2019 | 1 | ||||||
| 31.07.2019 | |||||||
| 01.08.2019 | |||||||
| 02.08.2019 | 2 | ||||||
| 03.08.2019 | 4 | 2 | |||||
| 04.08.2019 | |||||||
| 05.08.2019 | |||||||
| 06.08.2019 | |||||||
| 07.08.2019 | 2 | ||||||
| 08.08.2019 | |||||||
| 09.08.2019 | 1 | 1 | |||||
| 10.08.2019 | 1 | ||||||
| 11.08.2019 | 1 | ||||||
| 12.08.2019 | |||||||
| 13.08.2019 | |||||||
| 14.08.2019 | |||||||
| 15.08.2019 | |||||||
| 16.08.2019 | |||||||
| 17.08.2019 | |||||||
| 18.08.2019 | |||||||
| 19.08.2019 | |||||||
| 20.08.2019 | |||||||
| 21.08.2019 | |||||||
| 22.08.2019 | |||||||
| 23.08.2019 | 1 | ||||||
| 24.08.2019 | |||||||
| 25.08.2019 | |||||||
| 26.08.2019 | |||||||
| 27.08.2019 | |||||||
| 28.08.2019 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 28.08.2019 03:06:33 | Ege Denizi, 11.50 km.Dodecanese (Yunani... | 3.5 ML | 11.78 Km. |
| 23.08.2019 07:09:54 | Ege Denizi, 21.48 km.Lasithi (Yunanista... | 2.5 ML | 27.4 Km. |
| 11.08.2019 11:18:52 | Yunanistan | 2.5 ML | 6.94 Km. |
| 10.08.2019 23:24:26 | Ege Denizi, 87.63 km. Datça (Mugla) | 2.4 ML | 16.86 Km. |
| 09.08.2019 23:59:54 | Ege Denizi, 42.49 km.Dodecanese (Yunani... | 2.5 ML | 32.38 Km. |
| 09.08.2019 17:46:11 | Akdeniz, 42.88 km.Dodecanese (Yunanista... | 3.9 Mw | 35.4 Km. |
| 07.08.2019 17:10:36 | Akdeniz, 46.22 km.Dodecanese (Yunanista... | 2.7 ML | 8.6 Km. |
| 07.08.2019 00:12:22 | Akdeniz, 44.60 km.Dodecanese (Yunanista... | 2.2 ML | 13.75 Km. |
| 03.08.2019 21:53:31 | Akdeniz, 36.64 km.Dodecanese (Yunanista... | 2.1 ML | 13.7 Km. |
| 03.08.2019 21:50:01 | Akdeniz, 43.76 km.Dodecanese (Yunanista... | 3.7 Mw | 9.38 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.