100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.1 ML büyüklüğünde Erdek Korfezi, 0.88 km. Gönen (Balikesir) depremi | |
|---|---|
| Yer | Erdek Korfezi, 0.88 km. Gönen (Balikesir) |
| Enlem | 40.3198 |
| Boylam | 27.663 |
| Büyüklük | 1.1 ML |
| Derinlik | 7 Km. |
| Zaman | 08.08.2019 05:13:53 |
| RMS | 0.22 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Tekirdağ | 75 km. |
| Balıkesir | 77 km. |
| Çanakkale | 108 km. |
| Bursa | 120 km. |
| İstanbul | 135 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Erdek | 15 km. |
| Gönen | 24 km. |
| Bandırma | 27 km. |
| Marmara | 31 km. |
| Biga | 37 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.8 | 1 |
| 3.6 | 1 |
| 3.1 | 1 |
| 2.8 | 2 |
| 2.7 | 1 |
| 2.6 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.3 | 3 |
| 2.2 | 1 |
| 2.1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1.9 | 1 |
| 1.8 | 6 |
| 1.7 | 1 |
| 1.6 | 6 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.5 | 3 |
| 1.4 | 6 |
| 1.3 | 6 |
| 1.2 | 3 |
| 1.1 | 3 |
| 1 | 2 |
| 0.9 | 2 |
| 0.7 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 3 | 3 |
| 2-3 | 15 | 18 |
| 1-2 | 37 | 55 |
| 0-1 | 4 | 59 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2019 | 1 | ||||||
| 30.07.2019 | |||||||
| 31.07.2019 | 4 | 1 | |||||
| 01.08.2019 | 1 | ||||||
| 02.08.2019 | 3 | ||||||
| 03.08.2019 | 1 | 1 | |||||
| 04.08.2019 | 1 | ||||||
| 05.08.2019 | 3 | ||||||
| 06.08.2019 | 1 | ||||||
| 07.08.2019 | |||||||
| 08.08.2019 | 3 | ||||||
| 09.08.2019 | 1 | 1 | |||||
| 10.08.2019 | 4 | ||||||
| 11.08.2019 | 1 | ||||||
| 12.08.2019 | |||||||
| 13.08.2019 | |||||||
| 14.08.2019 | |||||||
| 15.08.2019 | 1 | ||||||
| 16.08.2019 | 1 | ||||||
| 17.08.2019 | 1 | 5 | |||||
| 18.08.2019 | 1 | ||||||
| 19.08.2019 | 4 | 1 | |||||
| 20.08.2019 | 1 | ||||||
| 21.08.2019 | 3 | 1 | |||||
| 22.08.2019 | 1 | ||||||
| 23.08.2019 | 1 | 1 | |||||
| 24.08.2019 | 1 | ||||||
| 25.08.2019 | |||||||
| 26.08.2019 | 1 | ||||||
| 27.08.2019 | |||||||
| 28.08.2019 | |||||||
| 29.08.2019 | 1 | ||||||
| 30.08.2019 | |||||||
| 31.08.2019 | |||||||
| 01.09.2019 | |||||||
| 02.09.2019 | 1 | ||||||
| 03.09.2019 | 1 | 2 | |||||
| 04.09.2019 | 2 | ||||||
| 05.09.2019 | |||||||
| 06.09.2019 | 1 | ||||||
| 07.09.2019 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 06.09.2019 08:40:39 | Marmara Denizi, 4.14 km. Biga (Çanakka... | 1.4 ML | 6.87 Km. |
| 04.09.2019 17:43:21 | 1 ML | 7 Km. | |
| 04.09.2019 17:39:17 | Marmara Denizi, 20.18 km. Karacabey (Bu... | 1.5 ML | 7.41 Km. |
| 03.09.2019 22:51:04 | Marmara Denizi, 8.45 km. Biga (Çanakka... | 1.6 ML | 7 Km. |
| 03.09.2019 15:59:06 | 0.9 ML | 7 Km. | |
| 03.09.2019 05:42:03 | 1.1 ML | 7.84 Km. | |
| 02.09.2019 02:15:21 | 1.6 ML | 6.98 Km. | |
| 29.08.2019 10:05:50 | 0.7 ML | 2.67 Km. | |
| 26.08.2019 21:07:11 | Marmara Denizi, 8.64 km. Sarköy (Tekir... | 2.1 ML | 7.05 Km. |
| 24.08.2019 02:35:40 | 1.6 ML | 7.01 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.