100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 5 Mw büyüklüğünde Akdeniz, depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz, |
| Enlem | 34.6226 |
| Boylam | 26.3698 |
| Büyüklük | 5 Mw |
| Derinlik | 9.13 Km. |
| Zaman | 24.09.2019 10:49:00 |
| RMS | 0.47 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 340 km. |
| Aydın | 382 km. |
| Denizli | 427 km. |
| İzmir | 428 km. |
| Manisa | 454 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 263 km. |
| Bodrum | 285 km. |
| Marmaris | 303 km. |
| Didim (Yenihisar) | 317 km. |
| Dalaman | 324 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 3.9 | 1 |
| 3.4 | 1 |
| 3.2 | 1 |
| 2.7 | 1 |
| 2.3 | 3 |
| 2.2 | 1 |
| 2.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 5-6 | 1 | 1 |
| 4-5 | 0 | 1 |
| 3-4 | 3 | 4 |
| 2-3 | 6 | 10 |
| 1-2 | 0 | 10 |
| 0-1 | 0 | 10 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2019 | |||||||
| 15.09.2019 | |||||||
| 16.09.2019 | |||||||
| 17.09.2019 | |||||||
| 18.09.2019 | |||||||
| 19.09.2019 | 1 | ||||||
| 20.09.2019 | |||||||
| 21.09.2019 | |||||||
| 22.09.2019 | |||||||
| 23.09.2019 | |||||||
| 24.09.2019 | 1 | ||||||
| 25.09.2019 | 1 | ||||||
| 26.09.2019 | |||||||
| 27.09.2019 | |||||||
| 28.09.2019 | 1 | ||||||
| 29.09.2019 | |||||||
| 30.09.2019 | |||||||
| 01.10.2019 | |||||||
| 02.10.2019 | |||||||
| 03.10.2019 | |||||||
| 04.10.2019 | |||||||
| 05.10.2019 | |||||||
| 06.10.2019 | |||||||
| 07.10.2019 | |||||||
| 08.10.2019 | 1 | ||||||
| 09.10.2019 | 1 | ||||||
| 10.10.2019 | 1 | ||||||
| 11.10.2019 | |||||||
| 12.10.2019 | |||||||
| 13.10.2019 | |||||||
| 14.10.2019 | |||||||
| 15.10.2019 | |||||||
| 16.10.2019 | |||||||
| 17.10.2019 | 1 | ||||||
| 18.10.2019 | |||||||
| 19.10.2019 | |||||||
| 20.10.2019 | |||||||
| 21.10.2019 | 1 | 1 | |||||
| 22.10.2019 | |||||||
| 23.10.2019 | |||||||
| 24.10.2019 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 21.10.2019 22:26:38 | Akdeniz, 1.09 km.Lasithi (Yunanistan), ... | 2.2 ML | 6.83 Km. |
| 21.10.2019 03:42:35 | Akdeniz, | 3.4 ML | 5.72 Km. |
| 17.10.2019 01:54:10 | Yunanistan | 2.3 ML | 8.46 Km. |
| 10.10.2019 02:49:40 | Akdeniz, 27.97 km.Dodecanese (Yunanista... | 2.1 ML | 5.98 Km. |
| 09.10.2019 00:05:12 | Akdeniz, 40.06 km.Dodecanese (Yunanista... | 2.3 ML | 11.47 Km. |
| 08.10.2019 01:02:25 | Akdeniz, 36.42 km.Lasithi (Yunanistan),... | 2.7 ML | 8.21 Km. |
| 28.09.2019 12:23:47 | Akdeniz, | 3.2 ML | 6.79 Km. |
| 25.09.2019 18:22:07 | Akdeniz, | 3.9 Mw | 28.2 Km. |
| 24.09.2019 10:49:00 | Akdeniz, | 5 Mw | 9.13 Km. |
| 19.09.2019 18:38:14 | Akdeniz, 32.49 km.Lasithi (Yunanistan),... | 2.3 ML | 5.42 Km. |
[1]
10 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.