100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.3 ML büyüklüğünde Ege Denizi, 52.86 km.Lasithi (Yunanistan), 147.43 km. Datça (Mugla) depremi | |
|---|---|
| Yer | Ege Denizi, 52.86 km.Lasithi (Yunanistan), 147.43 km. Datça (Mugla) |
| Enlem | 35.7786 |
| Boylam | 26.1638 |
| Büyüklük | 2.3 ML |
| Derinlik | 5.71 Km. |
| Zaman | 16.12.2019 00:06:02 |
| RMS | 0.68 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 253 km. |
| Aydın | 274 km. |
| İzmir | 306 km. |
| Manisa | 335 km. |
| Denizli | 342 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 173 km. |
| Bodrum | 180 km. |
| Didim (Yenihisar) | 203 km. |
| Milas | 224 km. |
| Marmaris | 224 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 5.1 | 1 |
| 3.3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2.8 | 1 |
| 2.7 | 2 |
| 2.6 | 2 |
| 2.5 | 2 |
| 2.4 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.3 | 1 |
| 1.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 5-6 | 1 | 1 |
| 4-5 | 0 | 1 |
| 3-4 | 2 | 3 |
| 2-3 | 9 | 12 |
| 1-2 | 1 | 13 |
| 0-1 | 0 | 13 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | 2 | ||||||
| 07.12.2019 | 1 | 1 | |||||
| 08.12.2019 | 1 | ||||||
| 09.12.2019 | |||||||
| 10.12.2019 | |||||||
| 11.12.2019 | 1 | ||||||
| 12.12.2019 | 1 | ||||||
| 13.12.2019 | |||||||
| 14.12.2019 | |||||||
| 15.12.2019 | 2 | ||||||
| 16.12.2019 | 1 | 1 | |||||
| 17.12.2019 | |||||||
| 18.12.2019 | 1 | ||||||
| 19.12.2019 | |||||||
| 20.12.2019 | |||||||
| 21.12.2019 | |||||||
| 22.12.2019 | |||||||
| 23.12.2019 | |||||||
| 24.12.2019 | |||||||
| 25.12.2019 | |||||||
| 26.12.2019 | |||||||
| 27.12.2019 | |||||||
| 28.12.2019 | |||||||
| 29.12.2019 | |||||||
| 30.12.2019 | |||||||
| 31.12.2019 | |||||||
| 01.01.2020 | |||||||
| 02.01.2020 | |||||||
| 03.01.2020 | |||||||
| 04.01.2020 | |||||||
| 05.01.2020 | |||||||
| 06.01.2020 | |||||||
| 07.01.2020 | |||||||
| 08.01.2020 | |||||||
| 09.01.2020 | |||||||
| 10.01.2020 | |||||||
| 11.01.2020 | |||||||
| 12.01.2020 | |||||||
| 13.01.2020 | |||||||
| 14.01.2020 | 1 | ||||||
| 15.01.2020 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 14.01.2020 20:20:13 | Akdeniz, 26.21 km.Dodecanese (Yunanista... | 2.7 ML | 30.3 Km. |
| 18.12.2019 17:37:56 | Akdeniz, 15.45 km.Dodecanese (Yunanista... | 2.5 ML | 10.33 Km. |
| 16.12.2019 14:46:21 | Akdeniz, 16.21 km.Dodecanese (Yunanista... | 3.3 ML | 12.7 Km. |
| 16.12.2019 00:06:02 | Ege Denizi, 52.86 km.Lasithi (Yunanista... | 2.3 ML | 5.71 Km. |
| 15.12.2019 14:07:44 | Ege Denizi, 4.03 km.Lasithi (Yunanistan... | 2.8 ML | 9.49 Km. |
| 15.12.2019 06:33:44 | Ege Denizi, 2.57 km.Dodecanese (Yunanis... | 2.6 ML | 6.75 Km. |
| 12.12.2019 06:46:01 | Ege Denizi, 18.52 km.Lasithi (Yunanista... | 2.7 ML | 6.74 Km. |
| 11.12.2019 00:58:27 | Ege Denizi, 4.12 km.Dodecanese (Yunanis... | 5.1 Mw | 22.63 Km. |
| 08.12.2019 20:22:53 | Akdeniz, 5.46 km.Dodecanese (Yunanistan... | 2.4 ML | 10.21 Km. |
| 07.12.2019 19:43:04 | Ege Denizi, 23.14 km.Dodecanese (Yunani... | 1.8 ML | 12.77 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.