100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.3 ML büyüklüğünde depremi | |
|---|---|
| Yer | |
| Enlem | 41.5026 |
| Boylam | 27.979 |
| Büyüklük | 1.3 ML |
| Derinlik | 7 Km. |
| Zaman | 27.01.2021 01:20:52 |
| RMS | 0.92 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Kırklareli | 68 km. |
| Tekirdağ | 69 km. |
| İstanbul | 100 km. |
| Edirne | 119 km. |
| Yalova | 144 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Saray | 8 km. |
| Vize | 19 km. |
| Çerkezköy | 24 km. |
| Demirköy | 40 km. |
| Çorlu | 40 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.5 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.2 | 1 |
| 1.6 | 1 |
| 1.5 | 2 |
| 1.4 | 1 |
| 1.3 | 1 |
| 1.2 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 3 | 3 |
| 1-2 | 8 | 11 |
| 0-1 | 0 | 11 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2021 | |||||||
| 18.01.2021 | |||||||
| 19.01.2021 | |||||||
| 20.01.2021 | |||||||
| 21.01.2021 | |||||||
| 22.01.2021 | |||||||
| 23.01.2021 | |||||||
| 24.01.2021 | |||||||
| 25.01.2021 | |||||||
| 26.01.2021 | |||||||
| 27.01.2021 | 1 | ||||||
| 28.01.2021 | |||||||
| 29.01.2021 | 1 | ||||||
| 30.01.2021 | |||||||
| 31.01.2021 | |||||||
| 01.02.2021 | |||||||
| 02.02.2021 | |||||||
| 03.02.2021 | |||||||
| 04.02.2021 | 1 | ||||||
| 05.02.2021 | 1 | ||||||
| 06.02.2021 | 1 | ||||||
| 07.02.2021 | 1 | ||||||
| 08.02.2021 | |||||||
| 09.02.2021 | |||||||
| 10.02.2021 | 1 | ||||||
| 11.02.2021 | |||||||
| 12.02.2021 | 1 | ||||||
| 13.02.2021 | |||||||
| 14.02.2021 | |||||||
| 15.02.2021 | |||||||
| 16.02.2021 | |||||||
| 17.02.2021 | |||||||
| 18.02.2021 | |||||||
| 19.02.2021 | |||||||
| 20.02.2021 | |||||||
| 21.02.2021 | |||||||
| 22.02.2021 | 1 | ||||||
| 23.02.2021 | 2 | ||||||
| 24.02.2021 | |||||||
| 25.02.2021 | |||||||
| 26.02.2021 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 23.02.2021 19:42:45 | Marmara Denizi, 23.34 km. Büyükçekme... | 1.5 ML | 7.03 Km. |
| 23.02.2021 13:07:44 | 1.1 ML | 7.66 Km. | |
| 22.02.2021 16:51:29 | Marmara Denizi, 12.81 km. Marmaraeregli... | 1.1 ML | 6.99 Km. |
| 12.02.2021 06:58:38 | Marmara Denizi, 8.90 km. Sarköy (Tekir... | 1.6 ML | 7 Km. |
| 10.02.2021 00:07:10 | Marmara Denizi, 13.04 km. Marmaraeregli... | 2.5 ML | 6.99 Km. |
| 07.02.2021 21:52:17 | Marmara Denizi, 2.96 km. Sarköy (Tekir... | 1.5 ML | 7.01 Km. |
| 06.02.2021 18:24:59 | Marmara Denizi, 7.63 km. Süleymanpasa ... | 1.4 ML | 7 Km. |
| 05.02.2021 13:09:47 | 1.2 ML | 7 Km. | |
| 04.02.2021 03:31:31 | Marmara Denizi, 18.15 km. Marmaraeregli... | 2.2 ML | 7.37 Km. |
| 29.01.2021 19:59:04 | Marmara Denizi, 15.20 km. Marmaraeregli... | 2.4 ML | 6.98 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.