100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.2 ML büyüklüğünde depremi | |
|---|---|
| Yer | |
| Enlem | 41.724 |
| Boylam | 27.7785 |
| Büyüklük | 1.2 ML |
| Derinlik | 7 Km. |
| Zaman | 05.02.2021 13:09:47 |
| RMS | 0.23 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Kırklareli | 47 km. |
| Tekirdağ | 85 km. |
| Edirne | 101 km. |
| İstanbul | 128 km. |
| Yalova | 173 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Demirköy | 11 km. |
| Vize | 17 km. |
| Pınarhisar | 25 km. |
| Saray | 33 km. |
| Kırklareli | 47 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.5 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.2 | 1 |
| 2.1 | 1 |
| 1.7 | 1 |
| 1.6 | 2 |
| 1.4 | 1 |
| 1.3 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.2 | 1 |
| 1.1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 4 | 4 |
| 1-2 | 9 | 13 |
| 0-1 | 0 | 13 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2021 | |||||||
| 27.01.2021 | 1 | ||||||
| 28.01.2021 | |||||||
| 29.01.2021 | 1 | ||||||
| 30.01.2021 | |||||||
| 31.01.2021 | |||||||
| 01.02.2021 | |||||||
| 02.02.2021 | |||||||
| 03.02.2021 | 1 | ||||||
| 04.02.2021 | 1 | ||||||
| 05.02.2021 | 1 | ||||||
| 06.02.2021 | 1 | ||||||
| 07.02.2021 | |||||||
| 08.02.2021 | |||||||
| 09.02.2021 | |||||||
| 10.02.2021 | 1 | ||||||
| 11.02.2021 | |||||||
| 12.02.2021 | |||||||
| 13.02.2021 | |||||||
| 14.02.2021 | |||||||
| 15.02.2021 | |||||||
| 16.02.2021 | |||||||
| 17.02.2021 | |||||||
| 18.02.2021 | |||||||
| 19.02.2021 | |||||||
| 20.02.2021 | |||||||
| 21.02.2021 | |||||||
| 22.02.2021 | 1 | ||||||
| 23.02.2021 | 1 | ||||||
| 24.02.2021 | |||||||
| 25.02.2021 | |||||||
| 26.02.2021 | |||||||
| 27.02.2021 | |||||||
| 28.02.2021 | |||||||
| 01.03.2021 | |||||||
| 02.03.2021 | 1 | ||||||
| 03.03.2021 | |||||||
| 04.03.2021 | |||||||
| 05.03.2021 | 1 | ||||||
| 06.03.2021 | 1 | 1 | |||||
| 07.03.2021 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 06.03.2021 10:18:58 | Marmara Denizi, 5.17 km. Süleymanpasa ... | 1.7 ML | 7 Km. |
| 06.03.2021 09:41:37 | Marmara Denizi, 9.15 km. Süleymanpasa ... | 2.1 ML | 6.98 Km. |
| 05.03.2021 01:50:33 | Marmara Denizi, 22.93 km. Marmaraeregli... | 1.6 ML | 7.03 Km. |
| 02.03.2021 15:37:15 | Bulgaristan | 1.6 ML | 7.06 Km. |
| 23.02.2021 13:07:44 | 1.1 ML | 7.66 Km. | |
| 22.02.2021 16:51:29 | Marmara Denizi, 12.81 km. Marmaraeregli... | 1.1 ML | 6.99 Km. |
| 10.02.2021 00:07:10 | Marmara Denizi, 13.04 km. Marmaraeregli... | 2.5 ML | 6.99 Km. |
| 06.02.2021 18:24:59 | Marmara Denizi, 7.63 km. Süleymanpasa ... | 1.4 ML | 7 Km. |
| 05.02.2021 13:09:47 | 1.2 ML | 7 Km. | |
| 04.02.2021 03:31:31 | Marmara Denizi, 18.15 km. Marmaraeregli... | 2.2 ML | 7.37 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.