100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.8 ML büyüklüğünde depremi | |
|---|---|
| Yer | |
| Enlem | 35.332 |
| Boylam | 37.367 |
| Büyüklük | 2.8 ML |
| Derinlik | 34.5 Km. |
| Zaman | 09.10.2021 03:31:25 |
| RMS | 0.7 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Hatay | 150 km. |
| Kilis | 156 km. |
| Gaziantep | 193 km. |
| Osmaniye | 217 km. |
| Şanlıurfa | 240 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Reyhanlı | 126 km. |
| Altınözü | 133 km. |
| Yayladağı | 134 km. |
| Kumlu | 142 km. |
| Antakya | 144 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.8 | 1 |
| 2.2 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 2 | 2 |
| 1-2 | 0 | 2 |
| 0-1 | 0 | 2 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2021 | |||||||
| 30.09.2021 | |||||||
| 01.10.2021 | |||||||
| 02.10.2021 | |||||||
| 03.10.2021 | |||||||
| 04.10.2021 | |||||||
| 05.10.2021 | |||||||
| 06.10.2021 | |||||||
| 07.10.2021 | |||||||
| 08.10.2021 | |||||||
| 09.10.2021 | 1 | ||||||
| 10.10.2021 | |||||||
| 11.10.2021 | |||||||
| 12.10.2021 | |||||||
| 13.10.2021 | |||||||
| 14.10.2021 | 1 | ||||||
| 15.10.2021 | |||||||
| 16.10.2021 | |||||||
| 17.10.2021 | |||||||
| 18.10.2021 | |||||||
| 19.10.2021 | |||||||
| 20.10.2021 | |||||||
| 21.10.2021 | |||||||
| 22.10.2021 | |||||||
| 23.10.2021 | |||||||
| 24.10.2021 | |||||||
| 25.10.2021 | |||||||
| 26.10.2021 | |||||||
| 27.10.2021 | |||||||
| 28.10.2021 | |||||||
| 29.10.2021 | |||||||
| 30.10.2021 | |||||||
| 31.10.2021 | |||||||
| 01.11.2021 | |||||||
| 02.11.2021 | |||||||
| 03.11.2021 | |||||||
| 04.11.2021 | |||||||
| 05.11.2021 | |||||||
| 06.11.2021 | |||||||
| 07.11.2021 | |||||||
| 08.11.2021 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.