100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.5 ML büyüklüğünde depremi | |
|---|---|
| Yer | |
| Enlem | 35.9655 |
| Boylam | 36.5926 |
| Büyüklük | 1.5 ML |
| Derinlik | 6.75 Km. |
| Zaman | 23.11.2021 19:36:56 |
| RMS | 0.25 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Hatay | 53 km. |
| Kilis | 96 km. |
| Osmaniye | 126 km. |
| Gaziantep | 141 km. |
| Adana | 162 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Reyhanlı | 34 km. |
| Altınözü | 35 km. |
| Antakya | 46 km. |
| Kumlu | 47 km. |
| Yayladağı | 48 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.4 | 1 |
| 2.1 | 2 |
| 1.6 | 5 |
| 1.5 | 1 |
| 1.3 | 2 |
| 1.2 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 3 | 3 |
| 1-2 | 9 | 12 |
| 0-1 | 0 | 12 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | |||||||
| 14.11.2021 | |||||||
| 15.11.2021 | |||||||
| 16.11.2021 | |||||||
| 17.11.2021 | |||||||
| 18.11.2021 | |||||||
| 19.11.2021 | 1 | ||||||
| 20.11.2021 | 1 | ||||||
| 21.11.2021 | |||||||
| 22.11.2021 | |||||||
| 23.11.2021 | 1 | ||||||
| 24.11.2021 | 4 | ||||||
| 25.11.2021 | |||||||
| 26.11.2021 | 2 | ||||||
| 27.11.2021 | |||||||
| 28.11.2021 | |||||||
| 29.11.2021 | |||||||
| 30.11.2021 | |||||||
| 01.12.2021 | |||||||
| 02.12.2021 | |||||||
| 03.12.2021 | |||||||
| 04.12.2021 | |||||||
| 05.12.2021 | |||||||
| 06.12.2021 | |||||||
| 07.12.2021 | |||||||
| 08.12.2021 | |||||||
| 09.12.2021 | |||||||
| 10.12.2021 | |||||||
| 11.12.2021 | |||||||
| 12.12.2021 | 1 | ||||||
| 13.12.2021 | |||||||
| 14.12.2021 | |||||||
| 15.12.2021 | |||||||
| 16.12.2021 | |||||||
| 17.12.2021 | 1 | ||||||
| 18.12.2021 | |||||||
| 19.12.2021 | |||||||
| 20.12.2021 | |||||||
| 21.12.2021 | 1 | ||||||
| 22.12.2021 | |||||||
| 23.12.2021 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 21.12.2021 02:30:47 | 2.1 ML | 7.05 Km. | |
| 17.12.2021 15:05:26 | 2.1 ML | 7.02 Km. | |
| 12.12.2021 11:27:24 | 2.4 ML | 7 Km. | |
| 26.11.2021 15:42:31 | 1.6 ML | 7.03 Km. | |
| 26.11.2021 12:29:08 | 1.3 ML | 7.27 Km. | |
| 24.11.2021 23:24:50 | Iskenderun Korfezi, 2.16 km. Arsuz (Hat... | 1.6 ML | 6.99 Km. |
| 24.11.2021 14:09:18 | 1.2 ML | 7.62 Km. | |
| 24.11.2021 13:34:08 | Suriye | 1.3 ML | 7.11 Km. |
| 24.11.2021 10:16:24 | 1.6 ML | 7.15 Km. | |
| 23.11.2021 19:36:56 | Suriye | 1.5 ML | 6.75 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.