100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 3.5 ML büyüklüğünde Akdeniz [245.35 km] Datça (Muğla) depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz [245.35 km] Datça (Muğla) |
| Enlem | 34.551 |
| Boylam | 26.779 |
| Büyüklük | 3.5 ML |
| Derinlik | 13.7 Km. |
| Zaman | 15.01.2023 08:38:58 |
| RMS | 0.97 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 329 km. |
| Aydın | 379 km. |
| Denizli | 414 km. |
| İzmir | 431 km. |
| Antalya | 439 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 256 km. |
| Bodrum | 282 km. |
| Marmaris | 290 km. |
| Dalaman | 307 km. |
| Ortaca | 311 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 4.4 | 1 |
| 4.2 | 1 |
| 3.5 | 1 |
| 2.8 | 1 |
| 2.7 | 1 |
| 2.6 | 3 |
| 2.2 | 3 |
| 1.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 4-5 | 2 | 2 |
| 3-4 | 1 | 3 |
| 2-3 | 8 | 11 |
| 1-2 | 1 | 12 |
| 0-1 | 0 | 12 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | |||||||
| 06.01.2023 | |||||||
| 07.01.2023 | |||||||
| 08.01.2023 | 1 | 1 | |||||
| 09.01.2023 | 1 | ||||||
| 10.01.2023 | 1 | ||||||
| 11.01.2023 | |||||||
| 12.01.2023 | |||||||
| 13.01.2023 | |||||||
| 14.01.2023 | |||||||
| 15.01.2023 | 1 | ||||||
| 16.01.2023 | |||||||
| 17.01.2023 | |||||||
| 18.01.2023 | |||||||
| 19.01.2023 | 1 | ||||||
| 20.01.2023 | |||||||
| 21.01.2023 | |||||||
| 22.01.2023 | |||||||
| 23.01.2023 | |||||||
| 24.01.2023 | |||||||
| 25.01.2023 | |||||||
| 26.01.2023 | |||||||
| 27.01.2023 | |||||||
| 28.01.2023 | |||||||
| 29.01.2023 | |||||||
| 30.01.2023 | |||||||
| 31.01.2023 | |||||||
| 01.02.2023 | 2 | ||||||
| 02.02.2023 | 1 | ||||||
| 03.02.2023 | |||||||
| 04.02.2023 | |||||||
| 05.02.2023 | 1 | ||||||
| 06.02.2023 | |||||||
| 07.02.2023 | |||||||
| 08.02.2023 | |||||||
| 09.02.2023 | |||||||
| 10.02.2023 | |||||||
| 11.02.2023 | |||||||
| 12.02.2023 | 2 | ||||||
| 13.02.2023 | |||||||
| 14.02.2023 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 12.02.2023 12:03:41 | Akdeniz [144.75 km] Datça (Muğla) | 2.2 ML | 8.39 Km. |
| 12.02.2023 08:08:31 | Akdeniz [162.87 km] Datça (Muğla) | 2.6 ML | 0.95 Km. |
| 05.02.2023 01:03:35 | Akdeniz | 2.6 ML | 6.93 Km. |
| 02.02.2023 03:18:02 | Akdeniz [182.43 km] Datça (Muğla) | 2.2 ML | 4.99 Km. |
| 01.02.2023 23:07:52 | Akdeniz [166.70 km] Datça (Muğla) | 2.6 ML | 7.2 Km. |
| 01.02.2023 20:52:03 | Akdeniz [173.52 km] Datça (Muğla) | 2.8 ML | 8.65 Km. |
| 19.01.2023 08:21:03 | Akdeniz [164.82 km] Datça (Muğla) | 2.2 ML | 7.91 Km. |
| 15.01.2023 08:38:58 | Akdeniz [245.35 km] Datça (Muğla) | 3.5 ML | 13.7 Km. |
| 10.01.2023 21:11:12 | Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) [199.... | 4.4 MW | 6.88 Km. |
| 09.01.2023 10:11:57 | Akdeniz | 4.2 MW | 10.05 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.