100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.3 ML büyüklüğünde Khoy, West Azarbaijan (İran) [28.23 km] Başkale (Van) depremi | |
---|---|
Yer | Khoy, West Azarbaijan (İran) [28.23 km] Başkale (Van) |
Enlem | 38.5583 |
Boylam | 44.6231 |
Büyüklük | 2.3 ML |
Derinlik | 6.03 Km. |
Zaman | 03.12.2023 15:41:47 |
RMS | 0.44 |
İl | Mesafe |
---|---|
Van | 108 km. |
Hakkari | 133 km. |
Iğdır | 159 km. |
Ağrı | 187 km. |
Bitlis | 219 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Saray | 41 km. |
Özalp | 56 km. |
Başkale | 78 km. |
Muradiye | 89 km. |
Çaldıran | 89 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.7 | 1 |
3.2 | 1 |
3.1 | 1 |
2.9 | 1 |
2.6 | 1 |
2.5 | 1 |
2.3 | 2 |
2.1 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2 | 1 |
1.7 | 1 |
1.6 | 2 |
1.5 | 1 |
1.4 | 2 |
1.3 | 1 |
1.2 | 1 |
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 3 | 3 |
2-3 | 9 | 12 |
1-2 | 8 | 20 |
0-1 | 1 | 21 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | |||||||
01.12.2023 | |||||||
02.12.2023 | |||||||
03.12.2023 | 2 | ||||||
04.12.2023 | |||||||
05.12.2023 | 1 | ||||||
06.12.2023 | |||||||
07.12.2023 | 1 | ||||||
08.12.2023 | 2 | ||||||
09.12.2023 | 1 | ||||||
10.12.2023 | 1 | ||||||
11.12.2023 | |||||||
12.12.2023 | |||||||
13.12.2023 | |||||||
14.12.2023 | |||||||
15.12.2023 | |||||||
16.12.2023 | |||||||
17.12.2023 | 1 | ||||||
18.12.2023 | 1 | ||||||
19.12.2023 | 1 | ||||||
20.12.2023 | |||||||
21.12.2023 | |||||||
22.12.2023 | |||||||
23.12.2023 | |||||||
24.12.2023 | 1 | ||||||
25.12.2023 | 2 | ||||||
26.12.2023 | |||||||
27.12.2023 | |||||||
28.12.2023 | 1 | ||||||
29.12.2023 | 1 | ||||||
30.12.2023 | 3 | ||||||
31.12.2023 | |||||||
01.01.2024 | |||||||
02.01.2024 | 1 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
02.01.2024 08:30:51 | Chaldoran, West Azarbaijan (İran) [05... | 2.1 ML | 7.13 Km. |
02.01.2024 02:32:44 | Maku, West Azarbaijan (İran) [06.25 k... | 1.5 ML | 7.02 Km. |
30.12.2023 08:47:52 | Khoy, West Azarbaijan (İran) [46.45 k... | 2.1 ML | 6.71 Km. |
30.12.2023 02:31:41 | Khoy, West Azarbaijan (İran) [55.62 k... | 2.9 ML | 7 Km. |
30.12.2023 00:55:42 | Marand, Doğu Azerbaycan (İran) [83.7... | 2.5 ML | 7 Km. |
29.12.2023 04:02:16 | Chaldoran, West Azarbaijan (İran) [13... | 1.3 ML | 7.06 Km. |
28.12.2023 17:53:40 | Maku, West Azarbaijan (İran) [06.81 k... | 1.6 ML | 7 Km. |
25.12.2023 10:14:33 | Muradiye (Van) | 1.6 ML | 7.12 Km. |
25.12.2023 05:54:06 | Çaldıran (Van) | 1.2 ML | 14.35 Km. |
24.12.2023 06:35:45 | Aralık (Iğdır) | 2.3 ML | 6.67 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ