100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 3.1 ML büyüklüğünde Akdeniz [177.14 km] Datça (Muğla) depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz [177.14 km] Datça (Muğla) |
| Enlem | 35.1422 |
| Boylam | 26.9881 |
| Büyüklük | 3.1 ML |
| Derinlik | 6.98 Km. |
| Zaman | 25.12.2023 05:53:14 |
| RMS | 0.66 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Muğla | 261 km. |
| Aydın | 310 km. |
| Denizli | 348 km. |
| İzmir | 365 km. |
| Antalya | 386 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Datça | 187 km. |
| Bodrum | 214 km. |
| Marmaris | 224 km. |
| Dalaman | 244 km. |
| Ortaca | 247 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.9 | 1 |
| 3.1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2.9 | 1 |
| 2.8 | 2 |
| 2.7 | 4 |
| 2.6 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.4 | 1 |
| 2.2 | 3 |
| 2.1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 1.9 | 1 |
| 1.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 3 | 3 |
| 2-3 | 19 | 22 |
| 1-2 | 2 | 24 |
| 0-1 | 0 | 24 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | |||||||
| 16.12.2023 | 1 | ||||||
| 17.12.2023 | 2 | ||||||
| 18.12.2023 | |||||||
| 19.12.2023 | 1 | ||||||
| 20.12.2023 | |||||||
| 21.12.2023 | |||||||
| 22.12.2023 | 1 | ||||||
| 23.12.2023 | 3 | ||||||
| 24.12.2023 | |||||||
| 25.12.2023 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 26.12.2023 | |||||||
| 27.12.2023 | |||||||
| 28.12.2023 | 2 | ||||||
| 29.12.2023 | |||||||
| 30.12.2023 | |||||||
| 31.12.2023 | |||||||
| 01.01.2024 | |||||||
| 02.01.2024 | 2 | ||||||
| 03.01.2024 | |||||||
| 04.01.2024 | |||||||
| 05.01.2024 | |||||||
| 06.01.2024 | |||||||
| 07.01.2024 | |||||||
| 08.01.2024 | |||||||
| 09.01.2024 | |||||||
| 10.01.2024 | 1 | ||||||
| 11.01.2024 | |||||||
| 12.01.2024 | |||||||
| 13.01.2024 | |||||||
| 14.01.2024 | |||||||
| 15.01.2024 | |||||||
| 16.01.2024 | |||||||
| 17.01.2024 | 2 | ||||||
| 18.01.2024 | 1 | ||||||
| 19.01.2024 | |||||||
| 20.01.2024 | |||||||
| 21.01.2024 | |||||||
| 22.01.2024 | |||||||
| 23.01.2024 | |||||||
| 24.01.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 18.01.2024 12:36:07 | Akdeniz [145.98 km] Marmaris (Muğla) | 2.1 ML | 4.1 Km. |
| 17.01.2024 18:57:24 | Akdeniz [151.83 km] Datça (Muğla) | 2.9 ML | 6.26 Km. |
| 17.01.2024 07:35:41 | Akdeniz [108.43 km] Datça (Muğla) | 2.1 ML | 6.41 Km. |
| 10.01.2024 04:41:13 | Akdeniz | 2.7 ML | 9.53 Km. |
| 02.01.2024 16:00:33 | Akdeniz [270.07 km] Datça (Muğla) | 2.8 ML | 7.29 Km. |
| 02.01.2024 07:09:01 | Akdeniz [219.02 km] Datça (Muğla) | 2.7 ML | 5.25 Km. |
| 28.12.2023 23:49:47 | Akdeniz [138.89 km] Datça (Muğla) | 2.5 ML | 10.57 Km. |
| 28.12.2023 05:05:01 | Akdeniz [220.44 km] Datça (Muğla) | 2.6 ML | 6.5 Km. |
| 25.12.2023 08:44:05 | Akdeniz [177.49 km] Datça (Muğla) | 2.4 ML | 6.16 Km. |
| 25.12.2023 07:37:17 | Akdeniz [156.60 km] Datça (Muğla) | 2.2 ML | 6.96 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.