100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.6 ML büyüklüğünde Maku, West Azarbaijan (İran) [21.22 km] Doğubayazıt (Ağrı) depremi | |
---|---|
Yer | Maku, West Azarbaijan (İran) [21.22 km] Doğubayazıt (Ağrı) |
Enlem | 39.4836 |
Boylam | 44.64 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 6.96 Km. |
Zaman | 04.02.2024 02:02:22 |
RMS | 0.53 |
İl | Mesafe |
---|---|
Iğdır | 71 km. |
Ağrı | 138 km. |
Van | 155 km. |
Kars | 181 km. |
Hakkari | 226 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Aralık | 44 km. |
Doğubayazıt (Doğubeyazıt) | 48 km. |
Karakoyunlu | 67 km. |
Iğdır | 71 km. |
Çaldıran | 73 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.9 | 1 |
3.5 | 1 |
3.1 | 1 |
2.7 | 1 |
2.3 | 1 |
2.1 | 1 |
2 | 1 |
1.7 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.6 | 1 |
1.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 3 | 3 |
2-3 | 4 | 7 |
1-2 | 3 | 10 |
0-1 | 0 | 10 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | |||||||
02.02.2024 | |||||||
03.02.2024 | |||||||
04.02.2024 | 1 | ||||||
05.02.2024 | |||||||
06.02.2024 | |||||||
07.02.2024 | 1 | ||||||
08.02.2024 | |||||||
09.02.2024 | |||||||
10.02.2024 | 1 | ||||||
11.02.2024 | |||||||
12.02.2024 | |||||||
13.02.2024 | |||||||
14.02.2024 | |||||||
15.02.2024 | |||||||
16.02.2024 | |||||||
17.02.2024 | |||||||
18.02.2024 | |||||||
19.02.2024 | |||||||
20.02.2024 | 1 | ||||||
21.02.2024 | 2 | ||||||
22.02.2024 | |||||||
23.02.2024 | |||||||
24.02.2024 | 1 | 1 | |||||
25.02.2024 | |||||||
26.02.2024 | |||||||
27.02.2024 | 1 | ||||||
28.02.2024 | |||||||
29.02.2024 | |||||||
01.03.2024 | |||||||
02.03.2024 | |||||||
03.03.2024 | |||||||
04.03.2024 | 1 | ||||||
05.03.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
04.03.2024 14:01:05 | İran Khoy, West Azarbaijan [45.53 k... | 2 ML | 7.04 Km. |
27.02.2024 02:19:00 | İran Khoy, West Azarbaijan [56.98 k... | 2.3 ML | 6.75 Km. |
24.02.2024 13:25:29 | İran Khoy, West Azarbaijan [50.15 k... | 3.1 ML | 14.12 Km. |
24.02.2024 11:40:14 | İran Khoy, West Azarbaijan [50.39 k... | 2.1 ML | 6.98 Km. |
21.02.2024 04:08:08 | İran Khoy, West Azarbaijan [32.72 k... | 1.1 ML | 7.02 Km. |
21.02.2024 02:57:54 | İran Maku, West Azarbaijan [20.47 k... | 1.7 ML | 5.34 Km. |
20.02.2024 22:44:10 | İran Khoy, West Azarbaijan [39.58 k... | 3.9 MW | 7 Km. |
10.02.2024 16:49:29 | İran Khoy, West Azarbaijan [33.59 k... | 3.5 ML | 3.54 Km. |
07.02.2024 05:20:18 | İran Khoy, West Azarbaijan [37.18 k... | 2.7 ML | 6.86 Km. |
04.02.2024 02:02:22 | İran Maku, West Azarbaijan [21.22 k... | 1.6 ML | 6.96 Km. |
[1]
10 sonuç bulundu.