100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.6 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz |
| Enlem | 35.6567 |
| Boylam | 32.2311 |
| Büyüklük | 1.6 ML |
| Derinlik | 21.32 Km. |
| Zaman | 08.02.2024 19:16:43 |
| RMS | 0.76 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Karaman | 191 km. |
| Antalya | 193 km. |
| Konya | 247 km. |
| Mersin | 250 km. |
| Isparta | 278 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Gazipaşa | 69 km. |
| Anamur | 72 km. |
| Bozyazı | 83 km. |
| Alanya | 103 km. |
| Aydıncık | 112 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.5 | 1 |
| 2.7 | 2 |
| 2.6 | 2 |
| 2.3 | 2 |
| 2.2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1.8 | 1 |
| 1.6 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.1 | 1 |
| 1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 |
| 2-3 | 9 | 10 |
| 1-2 | 5 | 15 |
| 0-1 | 0 | 15 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | |||||||
| 30.01.2024 | |||||||
| 31.01.2024 | |||||||
| 01.02.2024 | |||||||
| 02.02.2024 | |||||||
| 03.02.2024 | |||||||
| 04.02.2024 | |||||||
| 05.02.2024 | 1 | ||||||
| 06.02.2024 | 1 | 3 | |||||
| 07.02.2024 | |||||||
| 08.02.2024 | 1 | ||||||
| 09.02.2024 | |||||||
| 10.02.2024 | |||||||
| 11.02.2024 | |||||||
| 12.02.2024 | |||||||
| 13.02.2024 | |||||||
| 14.02.2024 | |||||||
| 15.02.2024 | |||||||
| 16.02.2024 | 1 | ||||||
| 17.02.2024 | |||||||
| 18.02.2024 | |||||||
| 19.02.2024 | |||||||
| 20.02.2024 | |||||||
| 21.02.2024 | |||||||
| 22.02.2024 | 1 | ||||||
| 23.02.2024 | 1 | ||||||
| 24.02.2024 | |||||||
| 25.02.2024 | 1 | ||||||
| 26.02.2024 | |||||||
| 27.02.2024 | |||||||
| 28.02.2024 | |||||||
| 29.02.2024 | 1 | ||||||
| 01.03.2024 | 1 | ||||||
| 02.03.2024 | |||||||
| 03.03.2024 | |||||||
| 04.03.2024 | |||||||
| 05.03.2024 | |||||||
| 06.03.2024 | 2 | ||||||
| 07.03.2024 | |||||||
| 08.03.2024 | |||||||
| 09.03.2024 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 09.03.2024 14:10:51 | Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.2 ML | 32.66 Km. |
| 06.03.2024 11:47:36 | Akdeniz [46.66 km] Alanya (Antalya) | 2.6 ML | 73.1 Km. |
| 06.03.2024 03:33:54 | Akdeniz [100.58 km] Gazipaşa (Antalya... | 2.7 ML | 6.76 Km. |
| 01.03.2024 09:48:13 | Akdeniz [86.97 km] Gazipaşa (Antalya) | 3.5 ML | 32.63 Km. |
| 29.02.2024 15:55:02 | Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.3 ML | 7.33 Km. |
| 25.02.2024 13:13:38 | Akdeniz | 2.7 ML | 52.46 Km. |
| 23.02.2024 09:40:58 | Akdeniz [02.24 km] Alanya (Antalya) | 2.3 ML | 21.56 Km. |
| 22.02.2024 13:09:15 | Alanya (Antalya) | 1 ML | 7 Km. |
| 16.02.2024 10:38:55 | Alanya (Antalya) | 1.1 ML | 7 Km. |
| 08.02.2024 19:16:43 | Akdeniz | 1.6 ML | 21.32 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.