100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.1 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz |
| Enlem | 34.385 |
| Boylam | 33.1972 |
| Büyüklük | 2.1 ML |
| Derinlik | 7 Km. |
| Zaman | 23.02.2024 13:50:45 |
| RMS | 0.84 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Mersin | 298 km. |
| Karaman | 310 km. |
| Adana | 348 km. |
| Antalya | 358 km. |
| Hatay | 363 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Anamur | 191 km. |
| Bozyazı | 192 km. |
| Aydıncık | 196 km. |
| Gazipaşa | 224 km. |
| Silifke | 231 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.6 | 2 |
| 2.4 | 1 |
| 2.3 | 2 |
| 2.2 | 1 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 8 | 8 |
| 1-2 | 0 | 8 |
| 0-1 | 0 | 8 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2024 | |||||||
| 14.02.2024 | |||||||
| 15.02.2024 | |||||||
| 16.02.2024 | |||||||
| 17.02.2024 | |||||||
| 18.02.2024 | |||||||
| 19.02.2024 | |||||||
| 20.02.2024 | 1 | ||||||
| 21.02.2024 | |||||||
| 22.02.2024 | |||||||
| 23.02.2024 | 1 | ||||||
| 24.02.2024 | |||||||
| 25.02.2024 | 1 | ||||||
| 26.02.2024 | |||||||
| 27.02.2024 | |||||||
| 28.02.2024 | |||||||
| 29.02.2024 | 1 | ||||||
| 01.03.2024 | |||||||
| 02.03.2024 | |||||||
| 03.03.2024 | |||||||
| 04.03.2024 | |||||||
| 05.03.2024 | |||||||
| 06.03.2024 | |||||||
| 07.03.2024 | |||||||
| 08.03.2024 | |||||||
| 09.03.2024 | 1 | ||||||
| 10.03.2024 | |||||||
| 11.03.2024 | |||||||
| 12.03.2024 | |||||||
| 13.03.2024 | |||||||
| 14.03.2024 | 2 | ||||||
| 15.03.2024 | |||||||
| 16.03.2024 | |||||||
| 17.03.2024 | |||||||
| 18.03.2024 | |||||||
| 19.03.2024 | |||||||
| 20.03.2024 | |||||||
| 21.03.2024 | |||||||
| 22.03.2024 | 1 | ||||||
| 23.03.2024 | |||||||
| 24.03.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 22.03.2024 21:25:29 | Akdeniz | 2.4 ML | 26.48 Km. |
| 14.03.2024 12:42:39 | Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.6 ML | 52.4 Km. |
| 14.03.2024 05:56:24 | Akdeniz | 2.6 ML | 21.09 Km. |
| 09.03.2024 14:10:51 | Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.2 ML | 32.66 Km. |
| 29.02.2024 15:55:02 | Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.3 ML | 7.33 Km. |
| 25.02.2024 20:09:10 | Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.3 ML | 57.43 Km. |
| 23.02.2024 13:50:45 | Akdeniz | 2.1 ML | 7 Km. |
| 20.02.2024 21:44:45 | Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu... | 2 ML | 45.26 Km. |
[1]
8 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.