100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.5 ML büyüklüğünde Akdeniz Antalya Körfezi [07.19 km] Manavgat (Antalya) depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz Antalya Körfezi [07.19 km] Manavgat (Antalya) |
Enlem | 36.7519 |
Boylam | 31.3242 |
Büyüklük | 1.5 ML |
Derinlik | 7.64 Km. |
Zaman | 06.03.2024 19:48:48 |
RMS | 0.62 |
Ä°l | Mesafe |
---|---|
Antalya | 57 km. |
Isparta | 132 km. |
Burdur | 142 km. |
Konya | 161 km. |
Karaman | 176 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Manavgat | 13 km. |
Serik | 27 km. |
İbradı (Aydınkent) | 45 km. |
Aksu | 48 km. |
MuratpaÅŸa | 51 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.8 | 1 |
2.6 | 1 |
2.5 | 1 |
2.4 | 1 |
2.1 | 1 |
2 | 1 |
1.8 | 1 |
1.7 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.6 | 1 |
1.5 | 2 |
1.3 | 2 |
1.2 | 2 |
1.1 | 1 |
1 | 1 |
0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 6 | 6 |
1-2 | 13 | 19 |
0-1 | 1 | 20 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2024 | |||||||
04.03.2024 | |||||||
05.03.2024 | |||||||
06.03.2024 | 1 | 1 | |||||
07.03.2024 | |||||||
08.03.2024 | |||||||
09.03.2024 | |||||||
10.03.2024 | |||||||
11.03.2024 | |||||||
12.03.2024 | 1 | 1 | |||||
13.03.2024 | |||||||
14.03.2024 | |||||||
15.03.2024 | |||||||
16.03.2024 | |||||||
17.03.2024 | 1 | ||||||
18.03.2024 | |||||||
19.03.2024 | 1 | ||||||
20.03.2024 | |||||||
21.03.2024 | 2 | ||||||
22.03.2024 | |||||||
23.03.2024 | 1 | ||||||
24.03.2024 | 1 | ||||||
25.03.2024 | |||||||
26.03.2024 | |||||||
27.03.2024 | |||||||
28.03.2024 | |||||||
29.03.2024 | 1 | ||||||
30.03.2024 | 1 | 3 | |||||
31.03.2024 | |||||||
01.04.2024 | 1 | ||||||
02.04.2024 | |||||||
03.04.2024 | |||||||
04.04.2024 | 1 | ||||||
05.04.2024 | 3 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
05.04.2024 13:05:54 | Konya SeydiÅŸehir SeydiÅŸehir (Konya... | 1.2 ML | 7 Km. |
05.04.2024 08:00:55 | Antalya Akdeniz [67.16 km] Manavgat ... | 1.8 ML | 33.37 Km. |
05.04.2024 03:07:28 | Isparta Sütçüler Sütçüler (Isp... | 1.3 ML | 6.97 Km. |
04.04.2024 02:48:44 | Antalya Döşemealtı Döşemealtı ... | 1.3 ML | 7.1 Km. |
01.04.2024 06:55:59 | Antalya Kepez Kepez (Antalya) | 2.5 ML | 7 Km. |
30.03.2024 17:35:43 | Antalya Alanya Alanya (Antalya) | 1 ML | 9.1 Km. |
30.03.2024 14:19:03 | Antalya Akseki Akseki (Antalya) | 0.9 ML | 7 Km. |
30.03.2024 14:10:43 | Antalya Döşemealtı Döşemealtı ... | 1.5 ML | 7 Km. |
30.03.2024 02:19:51 | Konya BeyÅŸehir Gölü [07.38 km] BeyÅ... | 1.7 ML | 7 Km. |
29.03.2024 19:13:13 | Antalya Akdeniz [48.68 km] Kumluca ... | 2.1 ML | 7.15 Km. |