100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.7 ML büyüklüğünde Akdeniz [55.45 km] Kemer (Antalya) depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz [55.45 km] Kemer (Antalya) |
Enlem | 36.25 |
Boylam | 31.0553 |
Büyüklük | 1.7 ML |
Derinlik | 6.97 Km. |
Zaman | 12.03.2024 20:20:14 |
RMS | 0.23 |
İl | Mesafe |
---|---|
Antalya | 77 km. |
Isparta | 175 km. |
Burdur | 178 km. |
Karaman | 219 km. |
Konya | 220 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Kemer | 59 km. |
Kumluca | 70 km. |
Manavgat | 70 km. |
Serik | 75 km. |
Muratpaşa | 75 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.2 | 1 |
3 | 1 |
2.8 | 1 |
2.5 | 1 |
2.1 | 1 |
2 | 4 |
1.8 | 2 |
1.7 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.6 | 2 |
1.5 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 2 | 2 |
2-3 | 7 | 9 |
1-2 | 8 | 17 |
0-1 | 0 | 17 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2024 | |||||||
10.03.2024 | |||||||
11.03.2024 | 1 | ||||||
12.03.2024 | 2 | 2 | |||||
13.03.2024 | 1 | ||||||
14.03.2024 | |||||||
15.03.2024 | |||||||
16.03.2024 | |||||||
17.03.2024 | |||||||
18.03.2024 | |||||||
19.03.2024 | |||||||
20.03.2024 | |||||||
21.03.2024 | 1 | ||||||
22.03.2024 | |||||||
23.03.2024 | 1 | ||||||
24.03.2024 | 1 | ||||||
25.03.2024 | |||||||
26.03.2024 | |||||||
27.03.2024 | |||||||
28.03.2024 | |||||||
29.03.2024 | 1 | ||||||
30.03.2024 | |||||||
31.03.2024 | 1 | 1 | |||||
01.04.2024 | 1 | ||||||
02.04.2024 | |||||||
03.04.2024 | |||||||
04.04.2024 | |||||||
05.04.2024 | 2 | ||||||
06.04.2024 | 1 | ||||||
07.04.2024 | |||||||
08.04.2024 | |||||||
09.04.2024 | |||||||
10.04.2024 | |||||||
11.04.2024 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
11.04.2024 00:59:13 | Antalya Akdeniz [80.67 km] Kumluca ... | 3 ML | 26.32 Km. |
06.04.2024 04:55:15 | Antalya Akdeniz [64.85 km] Kumluca ... | 2 ML | 35.94 Km. |
05.04.2024 23:45:23 | Antalya Akdeniz [32.17 km] Kumluca ... | 1.8 ML | 50.84 Km. |
05.04.2024 08:00:55 | Antalya Akdeniz [67.16 km] Manavgat ... | 1.8 ML | 33.37 Km. |
01.04.2024 06:55:59 | Antalya Kepez Kepez (Antalya) | 2.5 ML | 7 Km. |
31.03.2024 23:04:45 | Antalya Akdeniz [108.73 km] Gazipaşa ... | 3.2 ML | 17.47 Km. |
31.03.2024 18:31:57 | Antalya Akdeniz [69.34 km] Kumluca ... | 1.5 ML | 13.26 Km. |
29.03.2024 19:13:13 | Antalya Akdeniz [48.68 km] Kumluca ... | 2.1 ML | 7.15 Km. |
24.03.2024 11:17:29 | Antalya Konyaaltı Konyaaltı (Antal... | 2 ML | 77.12 Km. |
23.03.2024 09:16:56 | Antalya Akdeniz Körfezi [28.21 km] ... | 1.7 ML | 50.24 Km. |