100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1 ML büyüklüğünde Lalapaşa (Edirne) depremi | |
---|---|
Yer | Lalapaşa (Edirne) |
Enlem | 41.9436 |
Boylam | 26.8567 |
Büyüklük | 1 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 13.03.2024 14:06:04 |
RMS | 0.06 |
İl | Mesafe |
---|---|
Kırklareli | 38 km. |
Edirne | 39 km. |
Tekirdağ | 120 km. |
Çanakkale | 202 km. |
İstanbul | 205 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Lalapaşa | 16 km. |
Süloğlu (Süleoğlu) | 20 km. |
Kofçaz | 25 km. |
Kırklareli | 38 km. |
Edirne | 39 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.6 | 2 |
1.4 | 1 |
1.2 | 1 |
1 | 4 |
0.8 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
1-2 | 8 | 8 |
0-1 | 2 | 10 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | |||||||
11.03.2024 | 1 | ||||||
12.03.2024 | |||||||
13.03.2024 | 1 | ||||||
14.03.2024 | 1 | ||||||
15.03.2024 | |||||||
16.03.2024 | |||||||
17.03.2024 | |||||||
18.03.2024 | 1 | ||||||
19.03.2024 | |||||||
20.03.2024 | 1 | ||||||
21.03.2024 | |||||||
22.03.2024 | |||||||
23.03.2024 | |||||||
24.03.2024 | |||||||
25.03.2024 | 2 | ||||||
26.03.2024 | 1 | ||||||
27.03.2024 | |||||||
28.03.2024 | |||||||
29.03.2024 | |||||||
30.03.2024 | |||||||
31.03.2024 | |||||||
01.04.2024 | 1 | ||||||
02.04.2024 | 1 | ||||||
03.04.2024 | |||||||
04.04.2024 | |||||||
05.04.2024 | |||||||
06.04.2024 | |||||||
07.04.2024 | |||||||
08.04.2024 | |||||||
09.04.2024 | |||||||
10.04.2024 | |||||||
11.04.2024 | |||||||
12.04.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
02.04.2024 13:49:05 | Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) [05.9... | 1 ML | 7 Km. |
01.04.2024 20:12:51 | Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) [15.50 k... | 1.2 ML | 7 Km. |
26.03.2024 16:21:37 | Merkez (Kırklareli) | 0.8 ML | 7 Km. |
25.03.2024 13:57:42 | Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) [64.74 ... | 1.6 ML | 7.84 Km. |
25.03.2024 13:04:16 | Lalapaşa (Edirne) | 1.4 ML | 6.08 Km. |
20.03.2024 14:17:56 | Burgas, Burgaz (Bulgaristan) [44.62 km... | 1.6 ML | 7 Km. |
18.03.2024 10:50:45 | Merkez (Kırklareli) | 1 ML | 11 Km. |
14.03.2024 14:25:59 | Merkez (Kırklareli) | 0.8 ML | 11.03 Km. |
13.03.2024 14:06:04 | Lalapaşa (Edirne) | 1 ML | 7 Km. |
11.03.2024 14:21:20 | Merkez (Kırklareli) | 1 ML | 12.4 Km. |
[1]
10 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
74.5941 | 86.7894 | 133.0089 | 150.3449 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).