100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
3.9 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 34.6281 |
Boylam | 24.1589 |
Büyüklük | 3.9 ML |
Derinlik | 7.7 Km. |
Zaman | 21.03.2024 09:16:33 |
RMS | 0.81 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 475 km. |
Aydın | 487 km. |
İzmir | 498 km. |
Manisa | 531 km. |
Denizli | 564 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 395 km. |
Bodrum | 398 km. |
Didim (Yenihisar) | 414 km. |
Milas | 442 km. |
Marmaris | 447 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.9 | 1 |
2.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 1 | 2 |
1-2 | 0 | 2 |
0-1 | 0 | 2 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2024 | |||||||
19.03.2024 | |||||||
20.03.2024 | |||||||
21.03.2024 | 1 | ||||||
22.03.2024 | |||||||
23.03.2024 | |||||||
24.03.2024 | |||||||
25.03.2024 | |||||||
26.03.2024 | |||||||
27.03.2024 | |||||||
28.03.2024 | |||||||
29.03.2024 | |||||||
30.03.2024 | |||||||
31.03.2024 | |||||||
01.04.2024 | |||||||
02.04.2024 | |||||||
03.04.2024 | |||||||
04.04.2024 | |||||||
05.04.2024 | |||||||
06.04.2024 | |||||||
07.04.2024 | 1 | ||||||
08.04.2024 | |||||||
09.04.2024 | |||||||
10.04.2024 | |||||||
11.04.2024 | |||||||
12.04.2024 | |||||||
13.04.2024 | |||||||
14.04.2024 | |||||||
15.04.2024 | |||||||
16.04.2024 | |||||||
17.04.2024 | |||||||
18.04.2024 | |||||||
19.04.2024 | |||||||
20.04.2024 |