100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.2 ML büyüklüğünde Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) [15.50 km] Lalapaşa (Edirne) depremi | |
---|---|
Yer | Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) [15.50 km] Lalapaşa (Edirne) |
Enlem | 42.1022 |
Boylam | 26.6089 |
Büyüklük | 1.2 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 01.04.2024 20:12:51 |
RMS | 0.12 |
İl | Mesafe |
---|---|
Edirne | 49 km. |
Kırklareli | 65 km. |
Tekirdağ | 146 km. |
Çanakkale | 217 km. |
İstanbul | 232 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Lalapaşa | 32 km. |
Süloğlu (Süleoğlu) | 45 km. |
Edirne | 49 km. |
Kofçaz | 49 km. |
Havsa | 64 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.2 | 1 |
1.1 | 1 |
1 | 3 |
0.9 | 1 |
0.7 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
1-2 | 5 | 5 |
0-1 | 2 | 7 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | |||||||
30.03.2024 | |||||||
31.03.2024 | |||||||
01.04.2024 | 1 | ||||||
02.04.2024 | 1 | ||||||
03.04.2024 | |||||||
04.04.2024 | |||||||
05.04.2024 | |||||||
06.04.2024 | |||||||
07.04.2024 | |||||||
08.04.2024 | |||||||
09.04.2024 | |||||||
10.04.2024 | |||||||
11.04.2024 | |||||||
12.04.2024 | |||||||
13.04.2024 | |||||||
14.04.2024 | 1 | ||||||
15.04.2024 | |||||||
16.04.2024 | 1 | ||||||
17.04.2024 | |||||||
18.04.2024 | 1 | ||||||
19.04.2024 | 1 | ||||||
20.04.2024 | |||||||
21.04.2024 | |||||||
22.04.2024 | 1 | ||||||
23.04.2024 | |||||||
24.04.2024 | |||||||
25.04.2024 | |||||||
26.04.2024 | |||||||
27.04.2024 | |||||||
28.04.2024 | |||||||
29.04.2024 | |||||||
30.04.2024 | |||||||
01.05.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
22.04.2024 15:27:31 | Merkez (Kırklareli) | 1 ML | 11.23 Km. |
19.04.2024 13:46:11 | Merkez (Kırklareli) | 0.9 ML | 7 Km. |
18.04.2024 12:19:11 | Merkez (Kırklareli) | 1 ML | 8.05 Km. |
16.04.2024 17:02:13 | Lalapaşa (Edirne) | 0.7 ML | 7 Km. |
14.04.2024 00:33:44 | Yambol, Yanbolu (Bulgaristan) [55.80 k... | 1.1 ML | 10.1 Km. |
02.04.2024 13:49:05 | Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) [05.9... | 1 ML | 7 Km. |
01.04.2024 20:12:51 | Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) [15.50 k... | 1.2 ML | 7 Km. |
[1]
7 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
77.7777 | 90.737 | 138.7309 | 157.1874 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).