100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1 ML büyüklüğünde Çatalca (İstanbul) depremi | |
---|---|
Yer | Çatalca (İstanbul) |
Enlem | 41.3694 |
Boylam | 28.3378 |
Büyüklük | 1 ML |
Derinlik | 4.04 Km. |
Zaman | 12.04.2024 09:53:52 |
RMS | 0.21 |
Ä°l | Mesafe |
---|---|
Ä°stanbul | 67 km. |
TekirdaÄŸ | 81 km. |
Kırklareli | 102 km. |
Yalova | 112 km. |
Kocaeli | 141 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Çatalca | 27 km. |
Çerkezköy | 30 km. |
Silivri | 33 km. |
Saray | 36 km. |
Arnavutköy | 38 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.2 | 1 |
2 | 2 |
1.9 | 1 |
1.7 | 3 |
1.5 | 2 |
1.4 | 3 |
1.3 | 2 |
1.2 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.1 | 1 |
1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 3 | 3 |
1-2 | 15 | 18 |
0-1 | 0 | 18 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | |||||||
10.04.2024 | 1 | 1 | |||||
11.04.2024 | 1 | ||||||
12.04.2024 | 1 | ||||||
13.04.2024 | 1 | ||||||
14.04.2024 | |||||||
15.04.2024 | 1 | ||||||
16.04.2024 | |||||||
17.04.2024 | 2 | ||||||
18.04.2024 | 2 | ||||||
19.04.2024 | |||||||
20.04.2024 | |||||||
21.04.2024 | |||||||
22.04.2024 | |||||||
23.04.2024 | |||||||
24.04.2024 | 1 | ||||||
25.04.2024 | 2 | ||||||
26.04.2024 | |||||||
27.04.2024 | 2 | ||||||
28.04.2024 | |||||||
29.04.2024 | |||||||
30.04.2024 | |||||||
01.05.2024 | |||||||
02.05.2024 | 1 | ||||||
03.05.2024 | |||||||
04.05.2024 | |||||||
05.05.2024 | |||||||
06.05.2024 | |||||||
07.05.2024 | |||||||
08.05.2024 | |||||||
09.05.2024 | 1 | 1 | |||||
10.05.2024 | |||||||
11.05.2024 | |||||||
12.05.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
09.05.2024 11:49:11 | Ä°stanbul Marmara Denizi [13.45 km] Ad... | 2 ML | 7 Km. |
09.05.2024 01:50:38 | TekirdaÄŸ Marmara Denizi [14.82 km] Ma... | 1.4 ML | 6.99 Km. |
02.05.2024 01:00:24 | Yalova Marmara Denizi [06.71 km] Armut... | 1.4 ML | 7.04 Km. |
27.04.2024 05:06:16 | TekirdaÄŸ Marmara Denizi [18.57 km] Ma... | 1.3 ML | 7.31 Km. |
27.04.2024 05:05:48 | TekirdaÄŸ Marmara Denizi [19.83 km] SÃ... | 1.1 ML | 7.78 Km. |
25.04.2024 00:54:02 | TekirdaÄŸ Marmara Denizi [15.57 km] Ma... | 1.2 ML | 17.71 Km. |
25.04.2024 00:35:16 | TekirdaÄŸ Marmara Denizi [16.84 km] Ma... | 1.3 ML | 10.93 Km. |
24.04.2024 18:26:56 | Kırklareli Vize Vize (Kırklareli) | 1 ML | 7 Km. |
18.04.2024 10:22:12 | Bursa Marmara Denizi [14.50 km] Karaca... | 1.7 ML | 7.02 Km. |
18.04.2024 09:51:05 | Ä°stanbul Marmara Denizi [17.33 km] Av... | 1.9 ML | 7.06 Km. |