100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2 ML büyüklüğünde Ege Denizi [129.29 km] Datça (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [129.29 km] Datça (Muğla) |
Enlem | 35.6078 |
Boylam | 26.9286 |
Büyüklük | 2 ML |
Derinlik | 10.25 Km. |
Zaman | 17.04.2024 00:20:37 |
RMS | 0.62 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 220 km. |
Aydın | 262 km. |
Denizli | 308 km. |
İzmir | 313 km. |
Manisa | 338 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 142 km. |
Bodrum | 165 km. |
Marmaris | 185 km. |
Didim (Yenihisar) | 199 km. |
Milas | 204 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.6 | 1 |
3 | 1 |
2.8 | 2 |
2.6 | 3 |
2.5 | 2 |
2.4 | 2 |
2.3 | 2 |
2.2 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.1 | 2 |
2 | 4 |
1.9 | 4 |
1.8 | 2 |
1.7 | 2 |
1.4 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 2 | 2 |
2-3 | 19 | 21 |
1-2 | 9 | 30 |
0-1 | 0 | 30 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | 1 | 1 | |||||
15.04.2024 | 1 | 1 | |||||
16.04.2024 | 1 | ||||||
17.04.2024 | 2 | ||||||
18.04.2024 | |||||||
19.04.2024 | 3 | ||||||
20.04.2024 | 1 | ||||||
21.04.2024 | 1 | 1 | |||||
22.04.2024 | 2 | ||||||
23.04.2024 | |||||||
24.04.2024 | |||||||
25.04.2024 | |||||||
26.04.2024 | 2 | 1 | |||||
27.04.2024 | |||||||
28.04.2024 | |||||||
29.04.2024 | 1 | ||||||
30.04.2024 | 2 | ||||||
01.05.2024 | |||||||
02.05.2024 | |||||||
03.05.2024 | |||||||
04.05.2024 | |||||||
05.05.2024 | |||||||
06.05.2024 | 1 | ||||||
07.05.2024 | 1 | ||||||
08.05.2024 | |||||||
09.05.2024 | 1 | ||||||
10.05.2024 | 1 | ||||||
11.05.2024 | 1 | ||||||
12.05.2024 | |||||||
13.05.2024 | |||||||
14.05.2024 | 1 | ||||||
15.05.2024 | 1 | ||||||
16.05.2024 | 2 | ||||||
17.05.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
16.05.2024 13:01:22 | Ege Denizi [42.71 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 6.64 Km. |
16.05.2024 09:28:03 | Ege Denizi [39.38 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 7.06 Km. |
15.05.2024 02:24:59 | Akdeniz [163.97 km] Marmaris (Muğla) | 2.6 ML | 17.5 Km. |
14.05.2024 09:42:35 | Ege Denizi [57.77 km] Datça (Muğla) | 1.8 ML | 7.04 Km. |
11.05.2024 12:15:11 | Ege Denizi [76.14 km] Datça (Muğla) | 2.1 ML | 6.87 Km. |
10.05.2024 04:15:27 | Akdeniz [125.08 km] Datça (Muğla) | 2 ML | 14.99 Km. |
09.05.2024 23:49:45 | Ege Denizi [47.25 km] Datça (Muğla) | 1.4 ML | 7.11 Km. |
07.05.2024 21:19:55 | Akdeniz [132.06 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 7 Km. |
06.05.2024 17:03:10 | Ege Denizi [60.36 km] Datça (Muğla) | 2.6 ML | 52.4 Km. |
30.04.2024 19:53:02 | Ege Denizi [134.65 km] Datça (Muğla) | 2.4 ML | 7.82 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
92.8232 | 109.6222 | 165.8244 | 189.9308 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).