100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
3 ML büyüklüğünde Ege Denizi [136.46 km] Datça (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi [136.46 km] Datça (Muğla) |
Enlem | 35.5031 |
Boylam | 27.0714 |
Büyüklük | 3 ML |
Derinlik | 15.26 Km. |
Zaman | 20.04.2024 20:27:21 |
RMS | 0.5 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 223 km. |
Aydın | 269 km. |
Denizli | 310 km. |
İzmir | 324 km. |
Manisa | 348 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 147 km. |
Bodrum | 173 km. |
Marmaris | 186 km. |
Didim (Yenihisar) | 209 km. |
Dalaman | 210 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.4 | 1 |
3 | 2 |
2.8 | 2 |
2.7 | 2 |
2.6 | 2 |
2.5 | 1 |
2.4 | 2 |
2.3 | 3 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.2 | 2 |
2.1 | 3 |
2 | 2 |
1.9 | 3 |
1.8 | 1 |
1.7 | 2 |
1.6 | 1 |
1.4 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.2 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 3 | 3 |
2-3 | 19 | 22 |
1-2 | 9 | 31 |
0-1 | 0 | 31 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | |||||||
18.04.2024 | |||||||
19.04.2024 | 3 | ||||||
20.04.2024 | 1 | ||||||
21.04.2024 | 1 | 1 | |||||
22.04.2024 | 2 | ||||||
23.04.2024 | |||||||
24.04.2024 | |||||||
25.04.2024 | |||||||
26.04.2024 | |||||||
27.04.2024 | |||||||
28.04.2024 | 3 | ||||||
29.04.2024 | 1 | ||||||
30.04.2024 | 2 | ||||||
01.05.2024 | |||||||
02.05.2024 | |||||||
03.05.2024 | |||||||
04.05.2024 | |||||||
05.05.2024 | |||||||
06.05.2024 | |||||||
07.05.2024 | 1 | ||||||
08.05.2024 | |||||||
09.05.2024 | 1 | ||||||
10.05.2024 | 1 | ||||||
11.05.2024 | 1 | ||||||
12.05.2024 | 1 | ||||||
13.05.2024 | |||||||
14.05.2024 | 1 | ||||||
15.05.2024 | 1 | ||||||
16.05.2024 | 2 | ||||||
17.05.2024 | 1 | 1 | |||||
18.05.2024 | 1 | 2 | |||||
19.05.2024 | 1 | 1 | |||||
20.05.2024 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
20.05.2024 06:38:24 | Ege Denizi [160.15 km] Datça (Muğla) | 1.7 ML | 7.59 Km. |
19.05.2024 21:35:32 | Ege Denizi [70.79 km] Datça (Muğla) | 1.2 ML | 7.08 Km. |
19.05.2024 01:36:36 | Akdeniz [103.74 km] Datça (Muğla) | 3.4 ML | 7 Km. |
18.05.2024 21:50:38 | Akdeniz [171.85 km] Datça (Muğla) | 2.8 ML | 6.14 Km. |
18.05.2024 20:18:30 | Ege Denizi [66.68 km] Datça (Muğla) | 1.6 ML | 6.57 Km. |
18.05.2024 06:11:26 | Akdeniz [149.55 km] Datça (Muğla) | 2.3 ML | 7 Km. |
17.05.2024 23:19:00 | Ege Denizi [100.34 km] Datça (Muğla) | 3 ML | 39.2 Km. |
17.05.2024 01:27:50 | Akdeniz [120.28 km] Datça (Muğla) | 2.7 ML | 34.96 Km. |
16.05.2024 13:01:22 | Ege Denizi [42.71 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 6.64 Km. |
16.05.2024 09:28:03 | Ege Denizi [39.38 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 7.06 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
92.1115 | 109.0918 | 164.635 | 189.0251 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).