100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.3 ML büyüklüğünde Akdeniz [229.71 km] Datça (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz [229.71 km] Datça (Muğla) |
Enlem | 34.6558 |
Boylam | 27.0044 |
Büyüklük | 2.3 ML |
Derinlik | 7.09 Km. |
Zaman | 22.04.2024 06:06:28 |
RMS | 0.78 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 310 km. |
Aydın | 362 km. |
Denizli | 394 km. |
Antalya | 416 km. |
İzmir | 419 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 239 km. |
Bodrum | 267 km. |
Marmaris | 271 km. |
Dalaman | 286 km. |
Ortaca | 290 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3 | 1 |
2.8 | 1 |
2.7 | 1 |
2.6 | 2 |
2.3 | 2 |
2 | 1 |
1.9 | 1 |
1.7 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 7 | 8 |
1-2 | 2 | 10 |
0-1 | 0 | 10 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 1 | ||||||
20.04.2024 | 1 | ||||||
21.04.2024 | |||||||
22.04.2024 | 1 | ||||||
23.04.2024 | |||||||
24.04.2024 | |||||||
25.04.2024 | |||||||
26.04.2024 | |||||||
27.04.2024 | |||||||
28.04.2024 | |||||||
29.04.2024 | |||||||
30.04.2024 | |||||||
01.05.2024 | |||||||
02.05.2024 | |||||||
03.05.2024 | |||||||
04.05.2024 | |||||||
05.05.2024 | |||||||
06.05.2024 | |||||||
07.05.2024 | 1 | ||||||
08.05.2024 | |||||||
09.05.2024 | |||||||
10.05.2024 | 1 | ||||||
11.05.2024 | |||||||
12.05.2024 | |||||||
13.05.2024 | |||||||
14.05.2024 | |||||||
15.05.2024 | 1 | ||||||
16.05.2024 | |||||||
17.05.2024 | 1 | ||||||
18.05.2024 | 2 | ||||||
19.05.2024 | |||||||
20.05.2024 | 1 | ||||||
21.05.2024 | |||||||
22.05.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
20.05.2024 06:38:24 | Ege Denizi [160.15 km] Datça (Muğla) | 1.7 ML | 7.59 Km. |
18.05.2024 21:50:38 | Akdeniz [171.85 km] Datça (Muğla) | 2.8 ML | 6.14 Km. |
18.05.2024 06:11:26 | Akdeniz [149.55 km] Datça (Muğla) | 2.3 ML | 7 Km. |
17.05.2024 01:27:50 | Akdeniz [120.28 km] Datça (Muğla) | 2.7 ML | 34.96 Km. |
15.05.2024 02:24:59 | Akdeniz [163.97 km] Marmaris (Muğla) | 2.6 ML | 17.5 Km. |
10.05.2024 04:15:27 | Akdeniz [125.08 km] Datça (Muğla) | 2 ML | 14.99 Km. |
07.05.2024 21:19:55 | Akdeniz [132.06 km] Datça (Muğla) | 1.9 ML | 7 Km. |
22.04.2024 06:06:28 | Akdeniz [229.71 km] Datça (Muğla) | 2.3 ML | 7.09 Km. |
20.04.2024 20:27:21 | Ege Denizi [136.46 km] Datça (Muğla) | 3 ML | 15.26 Km. |
19.04.2024 17:39:26 | Ege Denizi [143.64 km] Datça (Muğla) | 2.6 ML | 11.89 Km. |
[1]
10 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
102.2483 | 121.0886 | 182.6979 | 209.7975 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).