100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.9 ML büyüklüğünde Akdeniz [71.15 km] Kumluca (Antalya) depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz [71.15 km] Kumluca (Antalya) |
Enlem | 35.9175 |
Boylam | 31.0369 |
Büyüklük | 1.9 ML |
Derinlik | 13.9 Km. |
Zaman | 26.04.2024 12:48:10 |
RMS | 0.73 |
İl | Mesafe |
---|---|
Antalya | 111 km. |
Isparta | 210 km. |
Burdur | 212 km. |
Karaman | 241 km. |
Konya | 252 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Kumluca | 84 km. |
Kemer | 87 km. |
Finike | 91 km. |
Manavgat | 104 km. |
Demre (Kale) | 104 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.2 | 1 |
3 | 1 |
2.4 | 1 |
2.3 | 1 |
2.1 | 1 |
2 | 2 |
1.9 | 2 |
1.8 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.7 | 1 |
1.6 | 1 |
1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 2 | 2 |
2-3 | 5 | 7 |
1-2 | 6 | 13 |
0-1 | 0 | 13 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | |||||||
24.04.2024 | 1 | ||||||
25.04.2024 | |||||||
26.04.2024 | 1 | ||||||
27.04.2024 | |||||||
28.04.2024 | |||||||
29.04.2024 | |||||||
30.04.2024 | |||||||
01.05.2024 | |||||||
02.05.2024 | 1 | ||||||
03.05.2024 | |||||||
04.05.2024 | 1 | ||||||
05.05.2024 | |||||||
06.05.2024 | |||||||
07.05.2024 | 1 | ||||||
08.05.2024 | 1 | ||||||
09.05.2024 | 1 | 1 | |||||
10.05.2024 | 1 | ||||||
11.05.2024 | |||||||
12.05.2024 | |||||||
13.05.2024 | |||||||
14.05.2024 | 1 | ||||||
15.05.2024 | |||||||
16.05.2024 | 1 | ||||||
17.05.2024 | |||||||
18.05.2024 | 1 | ||||||
19.05.2024 | |||||||
20.05.2024 | |||||||
21.05.2024 | |||||||
22.05.2024 | |||||||
23.05.2024 | 1 | ||||||
24.05.2024 | |||||||
25.05.2024 | |||||||
26.05.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
23.05.2024 12:12:58 | Antalya Akdeniz Körfezi [05.01 km] ... | 3 ML | 10.79 Km. |
18.05.2024 07:23:33 | Antalya Akdeniz [64.77 km] Kumluca ... | 1.6 ML | 39.69 Km. |
16.05.2024 12:38:15 | Antalya Akdeniz [72.23 km] Kumluca ... | 2.4 ML | 13.75 Km. |
14.05.2024 22:55:46 | Antalya Akdeniz [69.46 km] Alanya A... | 2.3 ML | 22.63 Km. |
10.05.2024 18:35:16 | Antalya Akdeniz [133.96 km] Kumluca ... | 1.9 ML | 19 Km. |
09.05.2024 15:56:07 | Antalya Akdeniz [85.38 km] Gazipaşa ... | 1.7 ML | 6.93 Km. |
09.05.2024 15:49:12 | Antalya Akdeniz [98.66 km] Gazipaşa ... | 2 ML | 8.54 Km. |
08.05.2024 20:35:36 | Antalya Akdeniz [58.60 km] Alanya A... | 1 ML | 6.83 Km. |
07.05.2024 18:55:59 | Antalya Kemer Kemer (Antalya) | 2 ML | 55.23 Km. |
04.05.2024 15:37:39 | Antalya Akdeniz Körfezi [21.32 km] ... | 2.1 ML | 28.16 Km. |