100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.6 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 34.5083 |
Boylam | 33.2486 |
Büyüklük | 2.6 ML |
Derinlik | 7.05 Km. |
Zaman | 05.07.2024 14:14:04 |
RMS | 0.76 |
İl | Mesafe |
---|---|
Mersin | 284 km. |
Karaman | 297 km. |
Adana | 334 km. |
Antalya | 350 km. |
Hatay | 351 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Anamur | 178 km. |
Bozyazı | 179 km. |
Aydıncık | 182 km. |
Gazipaşa | 214 km. |
Silifke | 217 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4 | 1 |
3.6 | 1 |
2.9 | 1 |
2.6 | 1 |
2.5 | 1 |
2.2 | 1 |
1.9 | 1 |
1.6 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 1 | 1 |
3-4 | 1 | 2 |
2-3 | 4 | 6 |
1-2 | 2 | 8 |
0-1 | 0 | 8 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2024 | |||||||
03.07.2024 | |||||||
04.07.2024 | |||||||
05.07.2024 | 1 | ||||||
06.07.2024 | 1 | ||||||
07.07.2024 | |||||||
08.07.2024 | |||||||
09.07.2024 | 1 | 1 | |||||
10.07.2024 | |||||||
11.07.2024 | 1 | ||||||
12.07.2024 | 2 | 1 | |||||
13.07.2024 | |||||||
14.07.2024 | |||||||
15.07.2024 | |||||||
16.07.2024 | |||||||
17.07.2024 | |||||||
18.07.2024 | |||||||
19.07.2024 | |||||||
20.07.2024 | |||||||
21.07.2024 | |||||||
22.07.2024 | |||||||
23.07.2024 | |||||||
24.07.2024 | |||||||
25.07.2024 | |||||||
26.07.2024 | |||||||
27.07.2024 | |||||||
28.07.2024 | |||||||
29.07.2024 | |||||||
30.07.2024 | |||||||
31.07.2024 | |||||||
01.08.2024 | |||||||
02.08.2024 | |||||||
03.08.2024 | |||||||
04.08.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
12.07.2024 12:03:13 | Akdeniz | 2.9 ML | 7.15 Km. |
12.07.2024 08:38:17 | Akdeniz | 2.5 ML | 41.05 Km. |
12.07.2024 07:34:14 | Akdeniz | 4 MW | 7.91 Km. |
11.07.2024 04:53:40 | Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 1.6 ML | 9.73 Km. |
09.07.2024 23:56:42 | Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi... | 3.6 MW | 18.47 Km. |
09.07.2024 13:39:27 | Akdeniz | 2.2 ML | 7.63 Km. |
06.07.2024 12:27:17 | Akdeniz , Güzelyurt Körfezi | 1.9 ML | 58.51 Km. |
05.07.2024 14:14:04 | Akdeniz | 2.6 ML | 7.05 Km. |
[1]
8 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
80.5676 | 94.2 | 143.746 | 163.1902 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).