100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
4.9 MW büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 34.3361 |
Boylam | 24.6383 |
Büyüklük | 4.9 MW |
Derinlik | 6.47 Km. |
Zaman | 07.08.2024 11:23:48 |
RMS | 0.74 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 464 km. |
Aydın | 485 km. |
İzmir | 506 km. |
Manisa | 538 km. |
Denizli | 553 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 383 km. |
Bodrum | 392 km. |
Didim (Yenihisar) | 413 km. |
Marmaris | 432 km. |
Milas | 436 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4.9 | 1 |
4.2 | 1 |
3.7 | 3 |
3.6 | 1 |
3 | 2 |
2.7 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 2 | 2 |
3-4 | 6 | 8 |
2-3 | 1 | 9 |
1-2 | 0 | 9 |
0-1 | 0 | 9 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2024 | |||||||
05.08.2024 | |||||||
06.08.2024 | |||||||
07.08.2024 | 3 | 1 | |||||
08.08.2024 | |||||||
09.08.2024 | 2 | ||||||
10.08.2024 | |||||||
11.08.2024 | |||||||
12.08.2024 | |||||||
13.08.2024 | 1 | ||||||
14.08.2024 | |||||||
15.08.2024 | |||||||
16.08.2024 | |||||||
17.08.2024 | |||||||
18.08.2024 | 1 | ||||||
19.08.2024 | |||||||
20.08.2024 | |||||||
21.08.2024 | |||||||
22.08.2024 | |||||||
23.08.2024 | |||||||
24.08.2024 | |||||||
25.08.2024 | |||||||
26.08.2024 | |||||||
27.08.2024 | |||||||
28.08.2024 | |||||||
29.08.2024 | |||||||
30.08.2024 | 1 | ||||||
31.08.2024 | |||||||
01.09.2024 | |||||||
02.09.2024 | |||||||
03.09.2024 | |||||||
04.09.2024 | |||||||
05.09.2024 | |||||||
06.09.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
30.08.2024 04:35:43 | Akdeniz | 3.6 ML | 6.8 Km. |
18.08.2024 13:51:20 | Kriti Ege Denizi, Girit Adası [295.... | 2.7 ML | 6.58 Km. |
13.08.2024 04:35:15 | Akdeniz | 4.2 MW | 7 Km. |
09.08.2024 23:06:28 | Akdeniz | 3 ML | 6.71 Km. |
09.08.2024 18:30:17 | Akdeniz | 3.7 MW | 10.07 Km. |
07.08.2024 22:07:04 | Akdeniz | 3.7 ML | 6.94 Km. |
07.08.2024 22:01:53 | Akdeniz | 3.7 ML | 6.92 Km. |
07.08.2024 11:23:48 | Akdeniz | 4.9 MW | 6.47 Km. |
07.08.2024 10:53:29 | Akdeniz | 3 ML | 5.88 Km. |
[1]
9 sonuç bulundu.