100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
3 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 34.7706 |
Boylam | 33.9158 |
Büyüklük | 3 ML |
Derinlik | 39.27 Km. |
Zaman | 26.08.2024 02:24:57 |
RMS | 0.58 |
İl | Mesafe |
---|---|
Mersin | 235 km. |
Karaman | 275 km. |
Adana | 278 km. |
Hatay | 285 km. |
Osmaniye | 331 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Aydıncık | 162 km. |
Bozyazı | 171 km. |
Anamur | 175 km. |
Silifke | 178 km. |
Erdemli | 207 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3 | 1 |
2.4 | 3 |
2 | 1 |
1.9 | 1 |
0.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 4 | 5 |
1-2 | 1 | 6 |
0-1 | 1 | 7 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 | |||||||
24.08.2024 | |||||||
25.08.2024 | |||||||
26.08.2024 | 1 | ||||||
27.08.2024 | |||||||
28.08.2024 | |||||||
29.08.2024 | 1 | ||||||
30.08.2024 | |||||||
31.08.2024 | |||||||
01.09.2024 | |||||||
02.09.2024 | |||||||
03.09.2024 | 1 | ||||||
04.09.2024 | |||||||
05.09.2024 | |||||||
06.09.2024 | 1 | ||||||
07.09.2024 | 1 | ||||||
08.09.2024 | |||||||
09.09.2024 | |||||||
10.09.2024 | |||||||
11.09.2024 | |||||||
12.09.2024 | 1 | ||||||
13.09.2024 | |||||||
14.09.2024 | |||||||
15.09.2024 | |||||||
16.09.2024 | |||||||
17.09.2024 | |||||||
18.09.2024 | |||||||
19.09.2024 | |||||||
20.09.2024 | |||||||
21.09.2024 | |||||||
22.09.2024 | |||||||
23.09.2024 | |||||||
24.09.2024 | 1 | ||||||
25.09.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
24.09.2024 23:20:11 | Akdeniz , Limasol Körfezi | 2.4 ML | 32.69 Km. |
12.09.2024 02:54:34 | Akdeniz | 1.9 ML | 12.72 Km. |
07.09.2024 22:01:57 | Akdeniz | 2 ML | 45.72 Km. |
06.09.2024 15:40:40 | İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye... | 0.8 ML | 7 Km. |
03.09.2024 01:12:01 | Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.4 ML | 33.87 Km. |
29.08.2024 06:48:55 | Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.4 ML | 7.47 Km. |
26.08.2024 02:24:57 | Akdeniz | 3 ML | 39.27 Km. |
[1]
7 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
74.9232 | 134.0775 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).