100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.9 ML büyüklüğünde Gümüşhacıköy (Amasya) depremi | |
---|---|
Yer | Gümüşhacıköy (Amasya) |
Enlem | 40.8517 |
Boylam | 35.285 |
Büyüklük | 1.9 ML |
Derinlik | 17.4 Km. |
Zaman | 05.09.2024 13:27:00 |
RMS | 0.67 |
İl | Mesafe |
---|---|
Çorum | 44 km. |
Amasya | 51 km. |
Samsun | 100 km. |
Yozgat | 122 km. |
Tokat | 122 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Gümüşhacıköy | 6 km. |
Merzifon | 15 km. |
Hamamözü | 23 km. |
Suluova | 31 km. |
Laçin | 34 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.2 | 1 |
2.9 | 1 |
2.6 | 1 |
1.9 | 1 |
1.8 | 1 |
1.7 | 1 |
1.6 | 1 |
1.5 | 2 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.3 | 2 |
1.2 | 1 |
1.1 | 4 |
1 | 1 |
0.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 2 | 3 |
1-2 | 14 | 17 |
0-1 | 1 | 18 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | |||||||
03.09.2024 | 1 | ||||||
04.09.2024 | 1 | 1 | |||||
05.09.2024 | 3 | ||||||
06.09.2024 | |||||||
07.09.2024 | 2 | ||||||
08.09.2024 | 2 | ||||||
09.09.2024 | |||||||
10.09.2024 | |||||||
11.09.2024 | |||||||
12.09.2024 | |||||||
13.09.2024 | 1 | ||||||
14.09.2024 | 1 | ||||||
15.09.2024 | |||||||
16.09.2024 | |||||||
17.09.2024 | |||||||
18.09.2024 | |||||||
19.09.2024 | |||||||
20.09.2024 | 1 | ||||||
21.09.2024 | |||||||
22.09.2024 | 2 | ||||||
23.09.2024 | |||||||
24.09.2024 | |||||||
25.09.2024 | |||||||
26.09.2024 | |||||||
27.09.2024 | |||||||
28.09.2024 | 1 | ||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | |||||||
01.10.2024 | 2 | ||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | |||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
01.10.2024 15:26:39 | Dodurga (Çorum) | 1.2 ML | 7 Km. |
01.10.2024 12:04:18 | Sorgun (Yozgat) | 1.5 ML | 7 Km. |
28.09.2024 12:39:16 | Sorgun (Yozgat) | 0.8 ML | 7.08 Km. |
22.09.2024 08:37:44 | Dodurga (Çorum) | 1.7 ML | 8.15 Km. |
22.09.2024 04:26:00 | Mecitözü (Çorum) | 1.3 ML | 10.54 Km. |
20.09.2024 07:14:34 | Kadışehri (Yozgat) | 2.9 ML | 7.05 Km. |
14.09.2024 13:11:51 | Sorgun (Yozgat) | 1.1 ML | 7.02 Km. |
13.09.2024 03:51:13 | Çekerek (Yozgat) | 1.8 ML | 6.42 Km. |
08.09.2024 03:54:41 | Ladik (Samsun) | 1.6 ML | 11.04 Km. |
08.09.2024 01:38:27 | Osmancık (Çorum) | 1.3 ML | 9.49 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
34.8586 | 38.2533 | 61.7515 | 66.2439 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).