100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1 ML büyüklüğünde Merkez (Çorum) depremi | |
---|---|
Yer | Merkez (Çorum) |
Enlem | 40.45 |
Boylam | 34.9744 |
Büyüklük | 1 ML |
Derinlik | 7.06 Km. |
Zaman | 07.09.2024 20:51:14 |
RMS | 0.47 |
İl | Mesafe |
---|---|
Çorum | 11 km. |
Yozgat | 72 km. |
Amasya | 76 km. |
Çankırı | 116 km. |
Tokat | 134 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Oğuzlar (Karaören) | 11 km. |
Çorum | 11 km. |
Mecitözü | 28 km. |
Ortaköy | 30 km. |
Alaca | 33 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.8 | 1 |
1.9 | 1 |
1.8 | 1 |
1.7 | 1 |
1.5 | 2 |
1.3 | 2 |
1.2 | 3 |
1.1 | 4 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1 | 1 |
0.8 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 1 | 1 |
1-2 | 15 | 16 |
0-1 | 2 | 18 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2024 | |||||||
05.09.2024 | 3 | ||||||
06.09.2024 | |||||||
07.09.2024 | 2 | ||||||
08.09.2024 | 1 | ||||||
09.09.2024 | |||||||
10.09.2024 | |||||||
11.09.2024 | |||||||
12.09.2024 | |||||||
13.09.2024 | 2 | ||||||
14.09.2024 | 1 | ||||||
15.09.2024 | |||||||
16.09.2024 | |||||||
17.09.2024 | |||||||
18.09.2024 | |||||||
19.09.2024 | |||||||
20.09.2024 | |||||||
21.09.2024 | |||||||
22.09.2024 | 2 | ||||||
23.09.2024 | |||||||
24.09.2024 | |||||||
25.09.2024 | |||||||
26.09.2024 | 1 | ||||||
27.09.2024 | |||||||
28.09.2024 | 1 | ||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | |||||||
01.10.2024 | 2 | ||||||
02.10.2024 | 1 | ||||||
03.10.2024 | |||||||
04.10.2024 | 1 | ||||||
05.10.2024 | |||||||
06.10.2024 | 1 | ||||||
07.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
06.10.2024 15:46:43 | Kargı (Çorum) | 2.8 ML | 7.99 Km. |
04.10.2024 11:41:57 | Saraykent (Yozgat) | 1.1 ML | 18.1 Km. |
02.10.2024 12:47:40 | Merkez (Yozgat) | 0.8 ML | 15 Km. |
01.10.2024 15:26:39 | Dodurga (Çorum) | 1.2 ML | 7 Km. |
01.10.2024 12:04:18 | Sorgun (Yozgat) | 1.5 ML | 7 Km. |
28.09.2024 12:39:16 | Sorgun (Yozgat) | 0.8 ML | 7.08 Km. |
26.09.2024 23:13:52 | Kargı (Çorum) | 1.2 ML | 9.69 Km. |
22.09.2024 08:37:44 | Dodurga (Çorum) | 1.7 ML | 8.15 Km. |
22.09.2024 04:26:00 | Mecitözü (Çorum) | 1.3 ML | 10.54 Km. |
14.09.2024 13:11:51 | Sorgun (Yozgat) | 1.1 ML | 7.02 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
30.9781 | 32.7141 | 54.5823 | 56.6143 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).