100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz |
| Enlem | 34.615 |
| Boylam | 33.7347 |
| Büyüklük | 2 ML |
| Derinlik | 45.72 Km. |
| Zaman | 07.09.2024 22:01:57 |
| RMS | 0.58 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Mersin | 256 km. |
| Karaman | 288 km. |
| Adana | 301 km. |
| Hatay | 309 km. |
| Osmaniye | 355 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Aydıncık | 174 km. |
| Bozyazı | 179 km. |
| Anamur | 182 km. |
| Silifke | 197 km. |
| Gazipaşa | 225 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.6 | 1 |
| 2.4 | 3 |
| 2 | 1 |
| 1.9 | 2 |
| 0.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 5 | 5 |
| 1-2 | 2 | 7 |
| 0-1 | 1 | 8 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | |||||||
| 29.08.2024 | 1 | ||||||
| 30.08.2024 | |||||||
| 31.08.2024 | |||||||
| 01.09.2024 | |||||||
| 02.09.2024 | |||||||
| 03.09.2024 | 1 | ||||||
| 04.09.2024 | |||||||
| 05.09.2024 | |||||||
| 06.09.2024 | 1 | ||||||
| 07.09.2024 | 1 | ||||||
| 08.09.2024 | |||||||
| 09.09.2024 | |||||||
| 10.09.2024 | |||||||
| 11.09.2024 | |||||||
| 12.09.2024 | 1 | ||||||
| 13.09.2024 | |||||||
| 14.09.2024 | |||||||
| 15.09.2024 | |||||||
| 16.09.2024 | |||||||
| 17.09.2024 | |||||||
| 18.09.2024 | |||||||
| 19.09.2024 | |||||||
| 20.09.2024 | 1 | ||||||
| 21.09.2024 | |||||||
| 22.09.2024 | |||||||
| 23.09.2024 | |||||||
| 24.09.2024 | 1 | ||||||
| 25.09.2024 | |||||||
| 26.09.2024 | |||||||
| 27.09.2024 | |||||||
| 28.09.2024 | |||||||
| 29.09.2024 | 1 | ||||||
| 30.09.2024 | |||||||
| 01.10.2024 | |||||||
| 02.10.2024 | |||||||
| 03.10.2024 | |||||||
| 04.10.2024 | |||||||
| 05.10.2024 | |||||||
| 06.10.2024 | |||||||
| 07.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 29.09.2024 17:41:49 | Akdeniz | 1.9 ML | 6.9 Km. |
| 24.09.2024 23:20:11 | Akdeniz , Limasol Körfezi | 2.4 ML | 32.69 Km. |
| 20.09.2024 08:58:02 | Akdeniz | 2.6 ML | 9.76 Km. |
| 12.09.2024 02:54:34 | Akdeniz | 1.9 ML | 12.72 Km. |
| 07.09.2024 22:01:57 | Akdeniz | 2 ML | 45.72 Km. |
| 06.09.2024 15:40:40 | İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye... | 0.8 ML | 7 Km. |
| 03.09.2024 01:12:01 | Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.4 ML | 33.87 Km. |
| 29.08.2024 06:48:55 | Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2.4 ML | 7.47 Km. |
[1]
8 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.