100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.9 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 35.4 |
Boylam | 35.3586 |
Büyüklük | 2.9 ML |
Derinlik | 12.62 Km. |
Zaman | 15.09.2024 09:45:57 |
RMS | 0.92 |
İl | Mesafe |
---|---|
Hatay | 143 km. |
Mersin | 169 km. |
Adana | 178 km. |
Osmaniye | 202 km. |
Kilis | 216 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Yayladağı | 85 km. |
Samandağ | 95 km. |
Altınözü | 113 km. |
Antakya | 116 km. |
Karataş | 129 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.9 | 2 |
2.7 | 2 |
2.4 | 1 |
2.3 | 2 |
2.1 | 2 |
1.6 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 9 | 9 |
1-2 | 2 | 11 |
0-1 | 0 | 11 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | |||||||
13.09.2024 | |||||||
14.09.2024 | 1 | ||||||
15.09.2024 | 3 | ||||||
16.09.2024 | |||||||
17.09.2024 | |||||||
18.09.2024 | |||||||
19.09.2024 | |||||||
20.09.2024 | 1 | ||||||
21.09.2024 | |||||||
22.09.2024 | |||||||
23.09.2024 | |||||||
24.09.2024 | |||||||
25.09.2024 | |||||||
26.09.2024 | |||||||
27.09.2024 | |||||||
28.09.2024 | 1 | ||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | 1 | ||||||
01.10.2024 | 1 | ||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | |||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | 1 | ||||||
06.10.2024 | 1 | ||||||
07.10.2024 | 1 | ||||||
08.10.2024 | |||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | |||||||
11.10.2024 | |||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
07.10.2024 19:38:44 | Hatay Akdeniz [13.46 km] Arsuz Akde... | 1.6 ML | 6.89 Km. |
06.10.2024 03:06:18 | Akdeniz | 2.9 ML | 12.47 Km. |
05.10.2024 01:16:35 | Hatay Samandağ Samandağ (Hatay) | 2.3 ML | 7.02 Km. |
01.10.2024 00:09:21 | Hatay Akdeniz Antakya Körfezi [03.10... | 1.6 ML | 10.92 Km. |
30.09.2024 18:58:40 | Hatay Akdeniz Antakya Körfezi [02.61... | 2.7 ML | 7.02 Km. |
28.09.2024 04:06:00 | Akdeniz | 2.7 ML | 40.67 Km. |
20.09.2024 04:24:50 | Hatay Akdeniz Antakya Körfezi [04.48... | 2.1 ML | 7.1 Km. |
15.09.2024 11:17:39 | Akdeniz | 2.4 ML | 18.07 Km. |
15.09.2024 09:45:57 | Akdeniz | 2.9 ML | 12.62 Km. |
15.09.2024 09:10:07 | Akdeniz | 2.3 ML | 16.82 Km. |