100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.5 ML büyüklüğünde Akdeniz [170.18 km] Datça (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz [170.18 km] Datça (Muğla) |
Enlem | 35.1883 |
Boylam | 27.0903 |
Büyüklük | 2.5 ML |
Derinlik | 7.13 Km. |
Zaman | 19.09.2024 14:59:50 |
RMS | 0.37 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 253 km. |
Aydın | 303 km. |
Denizli | 339 km. |
İzmir | 359 km. |
Antalya | 376 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 179 km. |
Bodrum | 208 km. |
Marmaris | 215 km. |
Dalaman | 234 km. |
Ortaca | 237 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4.5 | 1 |
3.5 | 1 |
3.2 | 1 |
3 | 1 |
2.9 | 1 |
2.8 | 1 |
2.6 | 1 |
2.5 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.3 | 1 |
2.2 | 4 |
2.1 | 2 |
1.7 | 3 |
1.6 | 1 |
1.1 | 1 |
1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 1 | 1 |
3-4 | 3 | 4 |
2-3 | 11 | 15 |
1-2 | 6 | 21 |
0-1 | 0 | 21 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 | |||||||
17.09.2024 | 2 | ||||||
18.09.2024 | |||||||
19.09.2024 | |||||||
20.09.2024 | |||||||
21.09.2024 | |||||||
22.09.2024 | 1 | ||||||
23.09.2024 | |||||||
24.09.2024 | 1 | 1 | 1 | ||||
25.09.2024 | |||||||
26.09.2024 | 2 | ||||||
27.09.2024 | |||||||
28.09.2024 | |||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | |||||||
01.10.2024 | |||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | 1 | ||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | 1 | ||||||
06.10.2024 | |||||||
07.10.2024 | 2 | 1 | |||||
08.10.2024 | 1 | ||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | 1 | 1 | |||||
11.10.2024 | 1 | ||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | 4 | ||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
15.10.2024 23:42:03 | Muğla Akdeniz [115.28 km] Marmaris ... | 1.7 ML | 5.58 Km. |
15.10.2024 21:26:51 | Muğla Akdeniz [103.34 km] Marmaris ... | 1.7 ML | 7 Km. |
15.10.2024 15:56:04 | Muğla Ege Denizi [91.28 km] Datça ... | 1 ML | 12.8 Km. |
15.10.2024 02:46:52 | Muğla Ege Denizi [64.87 km] Datça ... | 1.6 ML | 15.21 Km. |
11.10.2024 17:40:46 | Ege Denizi | 2.3 ML | 5.25 Km. |
10.10.2024 16:42:33 | Muğla Ege Denizi [80.39 km] Datça ... | 1.1 ML | 10.5 Km. |
10.10.2024 13:25:24 | Muğla Ege Denizi [75.09 km] Datça ... | 2.2 ML | 24.48 Km. |
08.10.2024 03:57:37 | Muğla Akdeniz [193.96 km] Datça A... | 3.5 ML | 10.9 Km. |
07.10.2024 18:02:03 | Muğla Ege Denizi [65.56 km] Datça ... | 2.5 ML | 11.88 Km. |
07.10.2024 12:43:50 | Muğla Ege Denizi [75.42 km] Datça ... | 2.9 ML | 23.3 Km. |