100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.6 ML büyüklüğünde Doğubayazıt (Ağrı) depremi | |
---|---|
Yer | Doğubayazıt (Ağrı) |
Enlem | 39.6839 |
Boylam | 43.9058 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 6.5 Km. |
Zaman | 22.09.2024 06:41:34 |
RMS | 0.35 |
İl | Mesafe |
---|---|
Iğdır | 28 km. |
Ağrı | 73 km. |
Kars | 123 km. |
Van | 140 km. |
Ardahan | 189 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Doğubayazıt (Doğubeyazıt) | 21 km. |
Diyadin | 25 km. |
Iğdır | 28 km. |
Karakoyunlu | 39 km. |
Tuzluca | 45 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.4 | 1 |
3.3 | 1 |
2.9 | 1 |
2.5 | 1 |
2.4 | 1 |
2.3 | 2 |
2.2 | 1 |
2.1 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2 | 3 |
1.9 | 2 |
1.8 | 1 |
1.7 | 1 |
1.6 | 3 |
1.5 | 1 |
1.4 | 1 |
1.1 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 2 | 2 |
2-3 | 10 | 12 |
1-2 | 10 | 22 |
0-1 | 0 | 22 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | |||||||
20.09.2024 | |||||||
21.09.2024 | |||||||
22.09.2024 | 1 | ||||||
23.09.2024 | 2 | 1 | |||||
24.09.2024 | |||||||
25.09.2024 | |||||||
26.09.2024 | |||||||
27.09.2024 | 1 | ||||||
28.09.2024 | 2 | ||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | 1 | ||||||
01.10.2024 | 1 | ||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | 1 | ||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | 1 | ||||||
06.10.2024 | |||||||
07.10.2024 | |||||||
08.10.2024 | 2 | 1 | |||||
09.10.2024 | 1 | 2 | |||||
10.10.2024 | |||||||
11.10.2024 | |||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | 1 | ||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | 1 | ||||||
16.10.2024 | 1 | ||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | |||||||
20.10.2024 | 1 | ||||||
21.10.2024 | 1 | ||||||
22.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
21.10.2024 16:24:06 | İpekyolu (Van) | 1.9 ML | 10.76 Km. |
20.10.2024 00:42:04 | Maku, West Azarbaijan (İran) [07.40 k... | 2.3 ML | 7 Km. |
16.10.2024 19:52:00 | Muradiye (Van) | 1.6 ML | 6.88 Km. |
15.10.2024 15:27:40 | Muradiye (Van) | 1.4 ML | 6.74 Km. |
13.10.2024 14:45:40 | Van Gölü [02.35 km] Tuşba (Van) | 2.9 ML | 13.67 Km. |
09.10.2024 17:33:32 | Doğubayazıt (Ağrı) | 1.6 ML | 7 Km. |
09.10.2024 03:50:01 | Maku, West Azarbaijan (İran) [09.73 k... | 2.1 ML | 6.72 Km. |
09.10.2024 01:19:36 | Doğubayazıt (Ağrı) | 2.3 ML | 6.64 Km. |
08.10.2024 22:03:33 | Doğubayazıt (Ağrı) | 1.1 ML | 7.06 Km. |
08.10.2024 21:14:54 | Tuzluca (Iğdır) | 1.7 ML | 7 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
P | PP | S | SS |
---|---|---|---|
124.0912 | 221.8996 |
BH1
BH2
BHZ
All seismic data were downloaded through the EarthScope Consortium Wilber 3 system (https://ds.iris.edu/wilber3/) or EarthScope Consortium Web Services (https://service.iris.edu/), including the following seismic networks: (1) the AZ (ANZA; UC San Diego, 1982); (2) the TA (Transportable Array; IRIS, 2003); (3) the US (USNSN, Albuquerque, 1990); (4) the IU (GSN; Albuquerque, 1988).