100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.6 ML büyüklüğünde Ege Denizi depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi |
Enlem | 40.7367 |
Boylam | 25.4028 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 9.1 Km. |
Zaman | 26.09.2024 22:32:25 |
RMS | 0.48 |
Ä°l | Mesafe |
---|---|
Çanakkale | 107 km. |
Edirne | 142 km. |
TekirdaÄŸ | 180 km. |
Kırklareli | 188 km. |
Balıkesir | 243 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Enez | 58 km. |
Gökçeada (İmroz) | 74 km. |
Ä°psala | 85 km. |
Meriç | 99 km. |
Eceabat | 101 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.2 | 1 |
2 | 1 |
1.9 | 2 |
1.8 | 1 |
1.6 | 2 |
1.5 | 1 |
1.4 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 8 | 10 |
0-1 | 0 | 10 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | |||||||
24.09.2024 | |||||||
25.09.2024 | 1 | ||||||
26.09.2024 | 5 | ||||||
27.09.2024 | |||||||
28.09.2024 | |||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | |||||||
01.10.2024 | |||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | |||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | |||||||
06.10.2024 | |||||||
07.10.2024 | |||||||
08.10.2024 | |||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | 1 | 1 | |||||
11.10.2024 | |||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | 1 | ||||||
15.10.2024 | |||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | |||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | |||||||
25.10.2024 | 1 | ||||||
26.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
25.10.2024 10:46:08 | Çanakkale Ege Denizi [46.00 km] GökÃ... | 2 ML | 6.92 Km. |
14.10.2024 05:00:56 | Çanakkale Ege Denizi [14.50 km] GökÃ... | 1.6 ML | 22.36 Km. |
10.10.2024 09:00:08 | Ege Denizi | 2.2 ML | 7.14 Km. |
10.10.2024 05:20:07 | Ege Denizi | 1.9 ML | 8.72 Km. |
26.09.2024 22:32:25 | Ege Denizi | 1.6 ML | 9.1 Km. |
26.09.2024 07:35:50 | Ege Denizi | 1.4 ML | 7.37 Km. |
26.09.2024 05:57:43 | Ege Denizi | 1.4 ML | 14.24 Km. |
26.09.2024 05:46:38 | Ege Denizi | 1.8 ML | 10.14 Km. |
26.09.2024 05:42:07 | Ege Denizi | 1.5 ML | 14.19 Km. |
25.09.2024 06:20:34 | Ege Denizi | 1.9 ML | 5.14 Km. |
[1]
10 sonuç bulundu.