100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.8 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 35.5167 |
Boylam | 23.5589 |
Büyüklük | 2.8 ML |
Derinlik | 5.67 Km. |
Zaman | 27.09.2024 05:03:27 |
RMS | 0.67 |
İl | Mesafe |
---|---|
İzmir | 452 km. |
Aydın | 462 km. |
Muğla | 470 km. |
Manisa | 487 km. |
Denizli | 553 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Bodrum | 386 km. |
Didim (Yenihisar) | 391 km. |
Datça | 394 km. |
Çeşme | 397 km. |
Seferihisar | 417 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 1 | 1 |
1-2 | 0 | 1 |
0-1 | 0 | 1 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2024 | |||||||
25.09.2024 | |||||||
26.09.2024 | |||||||
27.09.2024 | 1 | ||||||
28.09.2024 | |||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | |||||||
01.10.2024 | |||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | |||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | |||||||
06.10.2024 | |||||||
07.10.2024 | |||||||
08.10.2024 | |||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | |||||||
11.10.2024 | |||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | |||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | |||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | |||||||
25.10.2024 | |||||||
26.10.2024 | |||||||
27.10.2024 |