100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
1.6 ML büyüklüğünde Ege Denizi depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi |
Enlem | 36.7644 |
Boylam | 26.0392 |
Büyüklük | 1.6 ML |
Derinlik | 7.3 Km. |
Zaman | 28.09.2024 00:48:24 |
RMS | 0.54 |
İl | Mesafe |
---|---|
Aydın | 200 km. |
İzmir | 208 km. |
Muğla | 212 km. |
Manisa | 240 km. |
Denizli | 292 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Bodrum | 127 km. |
Didim (Yenihisar) | 128 km. |
Datça | 147 km. |
Kuşadası | 163 km. |
Söke | 164 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.1 | 1 |
2.7 | 2 |
2.1 | 2 |
2 | 1 |
1.6 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 5 | 6 |
1-2 | 1 | 7 |
0-1 | 0 | 7 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2024 | 1 | ||||||
26.09.2024 | |||||||
27.09.2024 | |||||||
28.09.2024 | 1 | 1 | |||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | |||||||
01.10.2024 | 1 | ||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | 2 | ||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | |||||||
06.10.2024 | |||||||
07.10.2024 | |||||||
08.10.2024 | |||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | |||||||
11.10.2024 | |||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | |||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | |||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | 1 | ||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | |||||||
25.10.2024 | |||||||
26.10.2024 | |||||||
27.10.2024 | |||||||
28.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
21.10.2024 18:59:35 | Muğla Ege Denizi [99.87 km] Bodrum ... | 3.1 ML | 8.96 Km. |
03.10.2024 17:43:50 | Muğla Ege Denizi [94.73 km] Bodrum ... | 2.1 ML | 8.2 Km. |
03.10.2024 16:23:52 | Muğla Ege Denizi [96.54 km] Bodrum ... | 2.1 ML | 7 Km. |
01.10.2024 00:59:21 | Muğla Ege Denizi [82.75 km] Datça ... | 2.7 ML | 7.85 Km. |
28.09.2024 18:04:38 | Ege Denizi | 2.7 ML | 7 Km. |
28.09.2024 00:48:24 | Ege Denizi | 1.6 ML | 7.3 Km. |
25.09.2024 11:10:53 | Muğla Ege Denizi [74.18 km] Datça ... | 2 ML | 9.2 Km. |
[1]
7 sonuç bulundu.