100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
3.8 MW büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 34.6497 |
Boylam | 32.5669 |
Büyüklük | 3.8 MW |
Derinlik | 32 Km. |
Zaman | 29.09.2024 02:18:22 |
RMS | 0.63 |
İl | Mesafe |
---|---|
Karaman | 287 km. |
Antalya | 300 km. |
Mersin | 303 km. |
Konya | 358 km. |
Adana | 360 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Anamur | 160 km. |
Bozyazı | 166 km. |
Aydıncık | 179 km. |
Gazipaşa | 182 km. |
Alanya | 218 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.8 | 1 |
2.9 | 1 |
2.1 | 1 |
2 | 1 |
1.8 | 1 |
1.7 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 3 | 4 |
1-2 | 2 | 6 |
0-1 | 0 | 6 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2024 | |||||||
27.09.2024 | |||||||
28.09.2024 | |||||||
29.09.2024 | 1 | ||||||
30.09.2024 | |||||||
01.10.2024 | |||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | |||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | |||||||
06.10.2024 | 1 | ||||||
07.10.2024 | |||||||
08.10.2024 | |||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | |||||||
11.10.2024 | 1 | ||||||
12.10.2024 | 1 | ||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | |||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | |||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | 1 | ||||||
25.10.2024 | |||||||
26.10.2024 | |||||||
27.10.2024 | 1 | ||||||
28.10.2024 | |||||||
29.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
27.10.2024 01:02:37 | Akdeniz | 2.1 ML | 65.52 Km. |
24.10.2024 18:56:05 | Akdeniz | 2.9 ML | 25.86 Km. |
12.10.2024 04:47:42 | Akdeniz | 1.8 ML | 7 Km. |
11.10.2024 20:05:22 | Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2 ML | 13.19 Km. |
06.10.2024 09:14:15 | Akdeniz [95.86 km] Gazipaşa (Antalya) | 1.7 ML | 22.79 Km. |
29.09.2024 02:18:22 | Akdeniz | 3.8 MW | 32 Km. |
[1]
6 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ