100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.2 ML büyüklüğünde Ayion Oros (Yunanistan) [126.42 km] Gökçeada (Çanakkale) depremi | |
---|---|
Yer | Ayion Oros (Yunanistan) [126.42 km] Gökçeada (Çanakkale) |
Enlem | 40.2744 |
Boylam | 24.2361 |
Büyüklük | 2.2 ML |
Derinlik | 8.21 Km. |
Zaman | 30.09.2024 23:34:37 |
RMS | 0.53 |
Ä°l | Mesafe |
---|---|
Çanakkale | 185 km. |
Edirne | 249 km. |
TekirdaÄŸ | 288 km. |
Kırklareli | 298 km. |
Balıkesir | 318 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Gökçeada (İmroz) | 143 km. |
Bozcaada | 161 km. |
Enez | 165 km. |
Eceabat | 180 km. |
Çanakkale | 185 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
3.2 | 1 |
2.5 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
3-4 | 1 | 1 |
2-3 | 3 | 4 |
1-2 | 0 | 4 |
0-1 | 0 | 4 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | |||||||
28.09.2024 | |||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | 1 | ||||||
01.10.2024 | 1 | ||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | |||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | |||||||
06.10.2024 | |||||||
07.10.2024 | |||||||
08.10.2024 | |||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | |||||||
11.10.2024 | |||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | |||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | 1 | ||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | |||||||
25.10.2024 | |||||||
26.10.2024 | |||||||
27.10.2024 | |||||||
28.10.2024 | |||||||
29.10.2024 | |||||||
30.10.2024 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
30.10.2024 14:59:52 | Yunanistan Ayion Oros [114.14 km] GÃ... | 2.3 ML | 6.83 Km. |
19.10.2024 08:49:37 | Ege Denizi | 3.2 ML | 7.31 Km. |
01.10.2024 11:39:26 | Ege Denizi | 2.5 ML | 11.19 Km. |
30.09.2024 23:34:37 | Yunanistan Ayion Oros [126.42 km] GÃ... | 2.2 ML | 8.21 Km. |
[1]
4 sonuç bulundu.