100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.5 ML büyüklüğünde Ege Denizi depremi | |
---|---|
Yer | Ege Denizi |
Enlem | 40.2708 |
Boylam | 23.8983 |
Büyüklük | 2.5 ML |
Derinlik | 11.19 Km. |
Zaman | 01.10.2024 11:39:26 |
RMS | 0.84 |
Ä°l | Mesafe |
---|---|
Çanakkale | 214 km. |
Edirne | 273 km. |
TekirdaÄŸ | 315 km. |
Kırklareli | 322 km. |
Ä°zmir | 346 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Gökçeada (İmroz) | 172 km. |
Bozcaada | 188 km. |
Enez | 192 km. |
Eceabat | 209 km. |
Çanakkale | 214 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.5 | 1 |
2.3 | 1 |
2.2 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 3 | 3 |
1-2 | 0 | 3 |
0-1 | 0 | 3 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | |||||||
29.09.2024 | |||||||
30.09.2024 | 1 | ||||||
01.10.2024 | 1 | ||||||
02.10.2024 | |||||||
03.10.2024 | |||||||
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | |||||||
06.10.2024 | |||||||
07.10.2024 | |||||||
08.10.2024 | |||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | |||||||
11.10.2024 | |||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | |||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | |||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | |||||||
25.10.2024 | |||||||
26.10.2024 | |||||||
27.10.2024 | |||||||
28.10.2024 | |||||||
29.10.2024 | |||||||
30.10.2024 | 1 | ||||||
31.10.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
30.10.2024 14:59:52 | Yunanistan Ayion Oros [114.14 km] GÃ... | 2.3 ML | 6.83 Km. |
01.10.2024 11:39:26 | Ege Denizi | 2.5 ML | 11.19 Km. |
30.09.2024 23:34:37 | Yunanistan Ayion Oros [126.42 km] GÃ... | 2.2 ML | 8.21 Km. |
[1]
3 sonuç bulundu.