100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
4.5 MW büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 35.0214 |
Boylam | 26.2531 |
Büyüklük | 4.5 MW |
Derinlik | 6.91 Km. |
Zaman | 07.10.2024 08:54:58 |
RMS | 0.66 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 309 km. |
Aydın | 345 km. |
İzmir | 386 km. |
Denizli | 398 km. |
Manisa | 413 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 230 km. |
Bodrum | 248 km. |
Marmaris | 274 km. |
Didim (Yenihisar) | 277 km. |
Milas | 289 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4.8 | 1 |
4.5 | 1 |
3.6 | 1 |
3.5 | 2 |
2.8 | 1 |
2.6 | 1 |
2.4 | 1 |
2.3 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 2 | 2 |
3-4 | 3 | 5 |
2-3 | 5 | 10 |
1-2 | 0 | 10 |
0-1 | 0 | 10 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | |||||||
05.10.2024 | |||||||
06.10.2024 | |||||||
07.10.2024 | 1 | ||||||
08.10.2024 | 1 | ||||||
09.10.2024 | |||||||
10.10.2024 | |||||||
11.10.2024 | 1 | ||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | 1 | ||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | 1 | ||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | 1 | ||||||
25.10.2024 | 1 | ||||||
26.10.2024 | |||||||
27.10.2024 | |||||||
28.10.2024 | |||||||
29.10.2024 | |||||||
30.10.2024 | |||||||
31.10.2024 | |||||||
01.11.2024 | |||||||
02.11.2024 | |||||||
03.11.2024 | |||||||
04.11.2024 | |||||||
05.11.2024 | 2 | 1 | |||||
06.11.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
05.11.2024 19:17:52 | Muğla Akdeniz [216.95 km] Datça A... | 2.4 ML | 8.96 Km. |
05.11.2024 11:52:58 | Muğla Akdeniz [171.78 km] Datça A... | 2.8 ML | 5.71 Km. |
05.11.2024 09:51:24 | Akdeniz | 3.6 ML | 10.47 Km. |
25.10.2024 13:31:23 | Muğla Akdeniz [253.77 km] Datça A... | 3.5 ML | 9.51 Km. |
24.10.2024 07:26:39 | Akdeniz | 2.3 ML | 5.93 Km. |
19.10.2024 10:08:29 | Akdeniz | 4.8 MW | 11.32 Km. |
15.10.2024 02:14:38 | Akdeniz | 2.6 ML | 8.57 Km. |
11.10.2024 17:40:46 | Ege Denizi | 2.3 ML | 5.25 Km. |
08.10.2024 03:57:37 | Muğla Akdeniz [193.96 km] Datça A... | 3.5 ML | 10.9 Km. |
07.10.2024 08:54:58 | Akdeniz | 4.5 MW | 6.91 Km. |
[1]
10 sonuç bulundu.