100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.8 ML büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz |
| Enlem | 35.37 |
| Boylam | 32.3761 |
| Büyüklük | 1.8 ML |
| Derinlik | 7 Km. |
| Zaman | 12.10.2024 04:47:42 |
| RMS | 0.48 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Karaman | 215 km. |
| Antalya | 226 km. |
| Mersin | 258 km. |
| Konya | 278 km. |
| Isparta | 312 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Anamur | 89 km. |
| Bozyazı | 98 km. |
| Gazipaşa | 100 km. |
| Aydıncık | 121 km. |
| Alanya | 137 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.7 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1.8 | 1 |
| 1.7 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 4 | 4 |
| 1-2 | 2 | 6 |
| 0-1 | 0 | 6 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | |||||||
| 03.10.2024 | |||||||
| 04.10.2024 | |||||||
| 05.10.2024 | |||||||
| 06.10.2024 | 1 | ||||||
| 07.10.2024 | |||||||
| 08.10.2024 | |||||||
| 09.10.2024 | |||||||
| 10.10.2024 | |||||||
| 11.10.2024 | 1 | ||||||
| 12.10.2024 | 1 | ||||||
| 13.10.2024 | |||||||
| 14.10.2024 | |||||||
| 15.10.2024 | |||||||
| 16.10.2024 | |||||||
| 17.10.2024 | |||||||
| 18.10.2024 | |||||||
| 19.10.2024 | |||||||
| 20.10.2024 | |||||||
| 21.10.2024 | |||||||
| 22.10.2024 | |||||||
| 23.10.2024 | |||||||
| 24.10.2024 | |||||||
| 25.10.2024 | |||||||
| 26.10.2024 | |||||||
| 27.10.2024 | 1 | ||||||
| 28.10.2024 | |||||||
| 29.10.2024 | |||||||
| 30.10.2024 | |||||||
| 31.10.2024 | |||||||
| 01.11.2024 | |||||||
| 02.11.2024 | 1 | ||||||
| 03.11.2024 | |||||||
| 04.11.2024 | |||||||
| 05.11.2024 | 1 | ||||||
| 06.11.2024 | |||||||
| 07.11.2024 | |||||||
| 08.11.2024 | |||||||
| 09.11.2024 | |||||||
| 10.11.2024 | |||||||
| 11.11.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 05.11.2024 02:15:25 | Akdeniz | 2.7 ML | 14.22 Km. |
| 02.11.2024 20:42:31 | Akdeniz [61.83 km] Gazipaşa (Antalya) | 2.5 ML | 34.39 Km. |
| 27.10.2024 01:02:37 | Akdeniz | 2.1 ML | 65.52 Km. |
| 12.10.2024 04:47:42 | Akdeniz | 1.8 ML | 7 Km. |
| 11.10.2024 20:05:22 | Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 2 ML | 13.19 Km. |
| 06.10.2024 09:14:15 | Akdeniz [95.86 km] Gazipaşa (Antalya) | 1.7 ML | 22.79 Km. |
[1]
6 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.