100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
4.8 MW büyüklüğünde Akdeniz depremi | |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Enlem | 34.9117 |
Boylam | 26.1978 |
Büyüklük | 4.8 MW |
Derinlik | 11.32 Km. |
Zaman | 19.10.2024 10:08:29 |
RMS | 0.66 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 322 km. |
Aydın | 358 km. |
İzmir | 399 km. |
Denizli | 410 km. |
Manisa | 427 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Datça | 243 km. |
Bodrum | 261 km. |
Marmaris | 287 km. |
Didim (Yenihisar) | 290 km. |
Milas | 303 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
4.8 | 1 |
3.6 | 1 |
3.5 | 1 |
3.4 | 1 |
3 | 1 |
2.8 | 1 |
2.5 | 1 |
2.4 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.3 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
4-5 | 1 | 1 |
3-4 | 4 | 5 |
2-3 | 4 | 9 |
1-2 | 0 | 9 |
0-1 | 0 | 9 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | 1 | ||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | 1 | ||||||
25.10.2024 | 1 | ||||||
26.10.2024 | |||||||
27.10.2024 | |||||||
28.10.2024 | |||||||
29.10.2024 | |||||||
30.10.2024 | |||||||
31.10.2024 | |||||||
01.11.2024 | |||||||
02.11.2024 | |||||||
03.11.2024 | |||||||
04.11.2024 | |||||||
05.11.2024 | 2 | 1 | |||||
06.11.2024 | |||||||
07.11.2024 | 1 | ||||||
08.11.2024 | |||||||
09.11.2024 | |||||||
10.11.2024 | 1 | ||||||
11.11.2024 | |||||||
12.11.2024 | |||||||
13.11.2024 | |||||||
14.11.2024 | |||||||
15.11.2024 | |||||||
16.11.2024 | 1 | ||||||
17.11.2024 | |||||||
18.11.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
16.11.2024 03:50:38 | Akdeniz | 2.5 ML | 6.3 Km. |
10.11.2024 10:21:23 | Muğla Akdeniz [195.04 km] Datça A... | 3.4 ML | 8.39 Km. |
07.11.2024 10:53:03 | Akdeniz | 3 ML | 5.57 Km. |
05.11.2024 19:17:52 | Muğla Akdeniz [216.95 km] Datça A... | 2.4 ML | 8.96 Km. |
05.11.2024 11:52:58 | Muğla Akdeniz [171.78 km] Datça A... | 2.8 ML | 5.71 Km. |
05.11.2024 09:51:24 | Akdeniz | 3.6 ML | 10.47 Km. |
25.10.2024 13:31:23 | Muğla Akdeniz [253.77 km] Datça A... | 3.5 ML | 9.51 Km. |
24.10.2024 07:26:39 | Akdeniz | 2.3 ML | 5.93 Km. |
19.10.2024 10:08:29 | Akdeniz | 4.8 MW | 11.32 Km. |
[1]
9 sonuç bulundu.