100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
2.7 ML büyüklüğünde Ayrancı (Karaman) depremi | |
---|---|
Yer | Ayrancı (Karaman) |
Enlem | 37.4672 |
Boylam | 33.6928 |
Büyüklük | 2.7 ML |
Derinlik | 10.41 Km. |
Zaman | 24.10.2024 13:01:30 |
RMS | 0.59 |
İl | Mesafe |
---|---|
Karaman | 52 km. |
Niğde | 103 km. |
Aksaray | 105 km. |
Mersin | 112 km. |
Konya | 115 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Ayrancı | 12 km. |
Karapınar | 30 km. |
Ereğli | 32 km. |
Halkapınar | 44 km. |
Emirgazi | 50 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
Büyüklük | Adet |
---|---|
2.7 | 1 |
2.1 | 1 |
1.9 | 1 |
1.7 | 1 |
1.6 | 2 |
1.5 | 1 |
1.4 | 4 |
1.2 | 1 |
Büyüklük | Adet |
---|---|
1.1 | 2 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
---|---|---|
2-3 | 2 | 2 |
1-2 | 12 | 14 |
0-1 | 0 | 14 |
Günlere Göre Depremler
Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | 1 | ||||||
23.10.2024 | 2 | ||||||
24.10.2024 | 2 | 2 | |||||
25.10.2024 | |||||||
26.10.2024 | |||||||
27.10.2024 | 1 | ||||||
28.10.2024 | 1 | ||||||
29.10.2024 | |||||||
30.10.2024 | |||||||
31.10.2024 | |||||||
01.11.2024 | 1 | ||||||
02.11.2024 | 1 | ||||||
03.11.2024 | |||||||
04.11.2024 | 1 | ||||||
05.11.2024 | |||||||
06.11.2024 | |||||||
07.11.2024 | |||||||
08.11.2024 | 1 | ||||||
09.11.2024 | |||||||
10.11.2024 | |||||||
11.11.2024 | |||||||
12.11.2024 | |||||||
13.11.2024 | |||||||
14.11.2024 | 1 | ||||||
15.11.2024 | |||||||
16.11.2024 | |||||||
17.11.2024 | |||||||
18.11.2024 | |||||||
19.11.2024 | |||||||
20.11.2024 | |||||||
21.11.2024 | |||||||
22.11.2024 | |||||||
23.11.2024 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
14.11.2024 17:19:29 | Merkez (Aksaray) | 1.6 ML | 6.48 Km. |
08.11.2024 09:14:50 | Kazımkarabekir (Karaman) | 1.4 ML | 6.85 Km. |
04.11.2024 12:13:51 | Ereğli (Konya) | 1.4 ML | 1.8 Km. |
02.11.2024 07:57:36 | Mut (Mersin) | 1.2 ML | 7 Km. |
01.11.2024 22:04:39 | Merkez (Aksaray) | 1.4 ML | 7.1 Km. |
28.10.2024 03:26:59 | Ayrancı (Karaman) | 1.4 ML | 7.02 Km. |
27.10.2024 13:45:37 | Mut (Mersin) | 1.1 ML | 8.35 Km. |
24.10.2024 14:20:33 | Ayrancı (Karaman) | 1.6 ML | 7 Km. |
24.10.2024 13:01:30 | Ayrancı (Karaman) | 2.7 ML | 10.41 Km. |
24.10.2024 12:53:53 | Ayrancı (Karaman) | 2.1 ML | 7.05 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
Network | Station Code | Latitude | Longitude | Elevation | Data Center |
---|---|---|---|---|---|
IU | ANTO | 39.87° | 32.79° | 1090 m | IRISDMC |
BH1
BH2
BHZ